XL4016E1 200W 8A DC-DC Voltaj Düşürücü Regülatör Kartı
₺130,00
Stokta
14
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
XL4016E1 200W 8A DC-DC Voltaj Düşürücü Regülatör Kartı
Kategoriler: Dc Dc Düşürücü
Açıklama
XL4016 voltaj düşürücü entegreye sahip modül ile DC4-38V arası gerilimleri DC 1.25-36V arasına düşürebileceğiniz voltaj düşürücü regülatör modülüdür. Üzerinde yer alan potansiyometre yardımıyla voltajı düşürebilirsiniz. Max. güç 200W olup üzernden max.8a akım geçmektedir. Uzun süreli çalışmalarda 5a önerilmiştir.
Not: Çıkış voltajını giriş voltajından daha düşük ayarlayınız. IN yazan kısım giriş, OUT yazan kısım ise çıkıştır.
Özellikler:
- Giriş Voltajı: DC 4-38V
- Çıkış Voltajı: DC 1.25-36V
- Maksimum Akım: 8A (Sürekli kullanımda 5A önerilmektedir.Verimlilik için fan bağlantısı sağlayabilirsiniz)
- Maksimum Güç: 200W
- Dönüşüm Verimliliği: 94%
- Anahtarlama frekansı: 180KHz
- Ölçüler: 61x40x29mm
Pinout:
- VIN-: Input Negative
- VIN+: Input Positive
- VOUT-: Output Negative
- VOUT+: Output Positive
Paket İçeriği:
- 1 x XL4016 8A DC-DC Step Down Voltaj Regülatörü
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“XL4016E1 200W 8A DC-DC Voltaj Düşürücü Regülatör Kartı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.38 | 139.14 |
4 | 35.50 | 141.98 |
5 | 28.99 | 144.94 |
6 | 24.67 | 148.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.18 | 138.55 |
4 | 35.34 | 141.37 |
5 | 28.86 | 144.30 |
6 | 24.56 | 147.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.27 | 136.54 |
3 | 46.43 | 139.28 |
4 | 35.53 | 142.12 |
5 | 29.02 | 145.09 |
6 | 24.70 | 148.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.38 | 139.14 |
4 | 35.50 | 141.98 |
5 | 28.99 | 144.94 |
6 | 24.67 | 148.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.38 | 139.14 |
4 | 35.50 | 141.98 |
5 | 28.99 | 144.94 |
6 | 24.67 | 148.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.29 | 134.59 |
3 | 45.75 | 137.26 |
4 | 34.98 | 139.92 |
5 | 28.57 | 142.87 |
6 | 24.31 | 145.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.27 | 136.54 |
3 | 46.43 | 139.28 |
4 | 35.53 | 142.12 |
5 | 29.02 | 145.09 |
6 | 24.70 | 148.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.28 | 140.56 |
3 | 47.82 | 143.46 |
4 | 36.62 | 146.48 |
5 | 29.92 | 149.61 |
6 | 25.48 | 152.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.17 | 136.34 |
3 | 46.34 | 139.02 |
4 | 35.46 | 141.84 |
5 | 28.95 | 144.75 |
6 | 24.65 | 147.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.85 | 135.70 |
3 | 46.10 | 138.31 |
4 | 35.28 | 141.12 |
5 | 28.81 | 144.04 |
6 | 24.52 | 147.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.18 | 138.55 |
4 | 35.34 | 141.37 |
5 | 28.86 | 144.30 |
6 | 24.56 | 147.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.32 | 140.63 |
3 | 47.85 | 143.54 |
4 | 36.64 | 146.56 |
5 | 29.94 | 149.70 |
6 | 25.50 | 153.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.38 | 139.14 |
4 | 35.50 | 141.98 |
5 | 28.99 | 144.94 |
6 | 24.67 | 148.03 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.