RADEX RX-23AI Smart Güvenlik Kamerası 2 Kameralı 3+3mp Wi-Fi Ptz Renkli Gece Görüş
₺2.500,00
Stokta
17
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
RADEX RX-23AI Smart Güvenlik Kamerası
Kategoriler: Güvenlik Sistemleri
Açıklama
RADEX RX-23AI Smart Güvenlik Kamerası Hakkında Kapsamlı Bilgiler
Radex RX-23AI, çift kameralı yapısı, yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı güvenlik kamerasıdır. Bu model, evinizdeki veya iş yerinizdeki güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikleri:
- Çift Kamera: İki farklı açıyla aynı anda kayıt yapabilme özelliği, daha geniş bir alanı kapsamlı bir şekilde izlemenizi sağlar.
- Yüksek Çözünürlük: 3+3 megapiksel çözünürlük, net ve detaylı görüntüler elde etmenizi sağlar. Böylece, kayıtları yakınlaştırıp uzaklaştırarak daha küçük detayları görebilirsiniz.
- Wi-Fi Bağlantısı: Kablosuz bağlantı sayesinde kamerayı kolayca kurabilir ve herhangi bir yerden görüntülerini izleyebilirsiniz.
- PTZ Özelliği: Pan, tilt ve zoom özellikleri sayesinde kamerayı uzaktan kontrol ederek istediğiniz alana odaklanabilirsiniz.
- Renkli Gece Görüşü: Gece görüş özelliği sayesinde karanlık ortamlarda bile net görüntüler elde edebilirsiniz.
- Hareket Algılama: Kamera, hareket algıladığında size anında bildirim gönderir veya kayıt almaya başlar.
- Mobil Uygulama: Akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama ile kamerayı uzaktan kontrol edebilir, kayıtları izleyebilir ve ayarlarını yapabilirsiniz.
Kullanım Alanları:
- Ev Güvenliği: Ev içi ve dışı güvenlik için ideal bir çözümdür. Özellikle giriş kapıları, bahçeler ve depo gibi alanlarda kullanılabilir.
- İş Yeri Güvenliği: Ofisler, mağazalar ve depolar gibi iş yerlerinde güvenliği sağlamak için kullanılabilir.
- Bebek Bakımı: Bebek odalarında kullanarak bebeğinizi uzaktan gözlemleyebilirsiniz.
Radex RX-23AI’yi Seçmek İçin Nedenler:
- Geniş Kapsama Alanı: Çift kamera sayesinde daha geniş bir alanı kapsar.
- Yüksek Görüntü Kalitesi: Net ve detaylı görüntüler sunar.
- Kolay Kurulum: Wi-Fi bağlantısı sayesinde kurulumu oldukça kolaydır.
- Uzaktan Erişim: Mobil uygulama sayesinde her yerden erişim sağlayabilirsiniz.
- Gelişmiş Özellikler: Hareket algılama, gece görüş gibi birçok kullanışlı özelliğe sahiptir.
Kurulum dan önce Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Depolama Alanı: Kameranın kayıt yapabileceği depolama alanı kapasitesini kontrol etmelisiniz.
- Uygulama Uyumluluğu: Kullanacağınız akıllı telefonla uyumlu olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Özetle, Radex RX-23AI, güçlü özellikleri ve uygun fiyatı ile güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kullanışlı bir güvenlik kamerasıdır. Satın almadan önce ihtiyaçlarınızı belirleyerek size en uygun modeli seçebilirsiniz.
RADEX RX23AI
3MP+3MP Kamera – Uygulama: Icsee –
Dahili Hoparlör – Harekete duyarlı fotoğraflı bildirim-
Beden Algılama – Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim
Özellik | Değer |
---|---|
Gece Görüş | Var |
Hareket Algılama | VAR |
Marka | RADEX |
Megapixel | 3+3 |
Model | RX-23AI |
Özellik | Android-ios |
Tf Kart | VAR |
Uzaktan Kontrol | VAR |
Wi-Fi | VAR |
Ek bilgi
Marka |
RADEX |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“RADEX RX-23AI Smart Güvenlik Kamerası 2 Kameralı 3+3mp Wi-Fi Ptz Renkli Gece Görüş” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,311.65 | 2,623.29 |
3 | 891.93 | 2,675.80 |
4 | 682.61 | 2,730.45 |
5 | 557.48 | 2,787.38 |
6 | 474.40 | 2,846.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,311.65 | 2,623.29 |
3 | 888.13 | 2,664.39 |
4 | 679.64 | 2,718.57 |
5 | 555.00 | 2,775.00 |
6 | 472.30 | 2,833.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,312.89 | 2,625.77 |
3 | 892.79 | 2,678.38 |
4 | 683.28 | 2,733.14 |
5 | 558.04 | 2,790.18 |
6 | 474.94 | 2,849.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,311.65 | 2,623.29 |
3 | 891.93 | 2,675.80 |
4 | 682.61 | 2,730.45 |
5 | 557.48 | 2,787.38 |
6 | 474.46 | 2,846.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,311.65 | 2,623.29 |
3 | 891.93 | 2,675.80 |
4 | 682.61 | 2,730.45 |
5 | 557.48 | 2,787.38 |
6 | 474.46 | 2,846.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,294.13 | 2,588.26 |
3 | 879.88 | 2,639.64 |
4 | 672.69 | 2,690.78 |
5 | 549.51 | 2,747.55 |
6 | 467.59 | 2,805.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,312.89 | 2,625.77 |
3 | 892.79 | 2,678.38 |
4 | 683.28 | 2,733.14 |
5 | 558.04 | 2,790.18 |
6 | 474.94 | 2,849.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,351.50 | 2,702.99 |
3 | 919.59 | 2,758.77 |
4 | 704.23 | 2,816.90 |
5 | 575.44 | 2,877.20 |
6 | 490.08 | 2,940.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,310.96 | 2,621.92 |
3 | 891.17 | 2,673.51 |
4 | 681.94 | 2,727.77 |
5 | 556.73 | 2,783.65 |
6 | 473.97 | 2,843.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,304.80 | 2,609.60 |
3 | 886.62 | 2,659.86 |
4 | 678.46 | 2,713.85 |
5 | 554.02 | 2,770.08 |
6 | 471.45 | 2,828.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,311.65 | 2,623.29 |
3 | 888.13 | 2,664.39 |
4 | 679.64 | 2,718.57 |
5 | 555.00 | 2,775.00 |
6 | 472.30 | 2,833.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,352.23 | 2,704.46 |
3 | 920.10 | 2,760.30 |
4 | 704.62 | 2,818.49 |
5 | 575.77 | 2,878.86 |
6 | 490.37 | 2,942.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,311.65 | 2,623.29 |
3 | 891.93 | 2,675.80 |
4 | 682.61 | 2,730.45 |
5 | 557.48 | 2,787.38 |
6 | 474.46 | 2,846.73 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.