PL2303 USB-TTL Seri Çevirici Kartı – RS232 FTDI
₺40,00
Stokta
18
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
PL2303 USB-TTL Seri Çevirici Kartı - RS232 FTDI
Kategoriler: Arduino Ürünleri
Açıklama
PL2303 USB-TTL Seri Çevirici Kartı – RS232 FTDI
USB To RS232 TTL ÇEVİRİCİ PL-2303HX Chipset
USB To RS232 TTL ÇEVİRİCİ, USB To TTL CONVERTER
BİLGİSAYARINIZ İLE BAĞLANTILI PROJE VE TASARIMLARINIZDA KULLANABİLECEĞİNİZ USB To RS232 TTL ÇEVİRİCİDİR.
Windows 98SE
Windows ME
Windows 2000 SP4
Windows XP SP2 and above (32 & 64 bit)
Windows Server 2003 (32 & 64 bit)
Windows Server 2008 / 2008 R2 (32 & 64 bit)
Windows Vista (32 & 64 bit)
Windows 7 (32 & 64 bit)
İŞLETİM SİSTEMLERİ İLE UYUMLUDUR
Windows 8 ve üstü İşletim Sistemleriyle Çalışmaz – Lütfen Alım Yaparken Dikkat Ediniz
Ürün cipseti en kaliteli seri cipsetlerden PL2303 ün HX serisidir
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“PL2303 USB-TTL Seri Çevirici Kartı – RS232 FTDI” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.99 | 41.97 |
3 | 14.27 | 42.81 |
4 | 10.92 | 43.69 |
5 | 8.92 | 44.60 |
6 | 7.59 | 45.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.99 | 41.97 |
3 | 14.21 | 42.63 |
4 | 10.87 | 43.50 |
5 | 8.88 | 44.40 |
6 | 7.56 | 45.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21.01 | 42.01 |
3 | 14.28 | 42.85 |
4 | 10.93 | 43.73 |
5 | 8.93 | 44.64 |
6 | 7.60 | 45.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.99 | 41.97 |
3 | 14.27 | 42.81 |
4 | 10.92 | 43.69 |
5 | 8.92 | 44.60 |
6 | 7.59 | 45.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.99 | 41.97 |
3 | 14.27 | 42.81 |
4 | 10.92 | 43.69 |
5 | 8.92 | 44.60 |
6 | 7.59 | 45.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.71 | 41.41 |
3 | 14.08 | 42.23 |
4 | 10.76 | 43.05 |
5 | 8.79 | 43.96 |
6 | 7.48 | 44.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21.01 | 42.01 |
3 | 14.28 | 42.85 |
4 | 10.93 | 43.73 |
5 | 8.93 | 44.64 |
6 | 7.60 | 45.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21.62 | 43.25 |
3 | 14.71 | 44.14 |
4 | 11.27 | 45.07 |
5 | 9.21 | 46.04 |
6 | 7.84 | 47.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.98 | 41.95 |
3 | 14.26 | 42.78 |
4 | 10.91 | 43.64 |
5 | 8.91 | 44.54 |
6 | 7.58 | 45.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.88 | 41.75 |
3 | 14.19 | 42.56 |
4 | 10.86 | 43.42 |
5 | 8.86 | 44.32 |
6 | 7.54 | 45.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.99 | 41.97 |
3 | 14.21 | 42.63 |
4 | 10.87 | 43.50 |
5 | 8.88 | 44.40 |
6 | 7.56 | 45.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21.64 | 43.27 |
3 | 14.72 | 44.16 |
4 | 11.27 | 45.10 |
5 | 9.21 | 46.06 |
6 | 7.85 | 47.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.99 | 41.97 |
3 | 14.27 | 42.81 |
4 | 10.92 | 43.69 |
5 | 8.92 | 44.60 |
6 | 7.59 | 45.55 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.