MARS S20 KABLOSUZ ODA TERMOSTADI SİYAH
₺1.550,00
Stokta
14
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
MARS S20 KABLOSUZ ODA TERMOSTADI SİYAH
Kategoriler: Akıllı Ev Sistemleri, Elektronik
Açıklama
MARS S20 KABLOSUZ ODA TERMOSTADI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- KABLOSUZ TİPİ
- ON/OFF KONTROL
- BÜYÜK IŞIKLI LCD EKRAN
- DONMA KORUMA MODU
- ULTRA HASSAS ÇALIŞMA MODU (0.2C)
- DEKORATİF MASA AYAĞI
- PİL GÖSTERGESİ (KADEMELİ)
- KOMBİ ÇALIŞIYOR İKONU
- ISI KALİBRASYONU
- ELEKTRİK GİT GELDE OTOMATİK RF BAĞLANTISI
- ARIZA DURUMUNDA KOMBİ OTOMATİK ÇALIŞTIRMA MODU
- KABLOSUZ
- ON/OFF KONTROL
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“MARS S20 KABLOSUZ ODA TERMOSTADI SİYAH” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 813.22 | 1,626.44 |
3 | 553.00 | 1,659.00 |
4 | 423.22 | 1,692.88 |
5 | 345.63 | 1,728.17 |
6 | 294.13 | 1,764.77 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 813.22 | 1,626.44 |
3 | 550.64 | 1,651.92 |
4 | 421.38 | 1,685.52 |
5 | 344.10 | 1,720.50 |
6 | 292.83 | 1,756.97 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 813.99 | 1,627.98 |
3 | 553.53 | 1,660.60 |
4 | 423.64 | 1,694.54 |
5 | 345.98 | 1,729.91 |
6 | 294.46 | 1,766.78 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 813.22 | 1,626.44 |
3 | 553.00 | 1,659.00 |
4 | 423.22 | 1,692.88 |
5 | 345.63 | 1,728.17 |
6 | 294.16 | 1,764.97 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 813.22 | 1,626.44 |
3 | 553.00 | 1,659.00 |
4 | 423.22 | 1,692.88 |
5 | 345.63 | 1,728.17 |
6 | 294.16 | 1,764.97 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 802.36 | 1,604.72 |
3 | 545.52 | 1,636.57 |
4 | 417.07 | 1,668.28 |
5 | 340.70 | 1,703.48 |
6 | 289.90 | 1,739.42 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 813.99 | 1,627.98 |
3 | 553.53 | 1,660.60 |
4 | 423.64 | 1,694.54 |
5 | 345.98 | 1,729.91 |
6 | 294.46 | 1,766.78 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 837.93 | 1,675.86 |
3 | 570.15 | 1,710.44 |
4 | 436.62 | 1,746.48 |
5 | 356.77 | 1,783.86 |
6 | 303.85 | 1,823.10 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 812.79 | 1,625.59 |
3 | 552.53 | 1,657.58 |
4 | 422.80 | 1,691.22 |
5 | 345.17 | 1,725.87 |
6 | 293.86 | 1,763.17 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 808.98 | 1,617.95 |
3 | 549.70 | 1,649.11 |
4 | 420.65 | 1,682.59 |
5 | 343.49 | 1,717.45 |
6 | 292.30 | 1,753.79 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 813.22 | 1,626.44 |
3 | 550.64 | 1,651.92 |
4 | 421.38 | 1,685.52 |
5 | 344.10 | 1,720.50 |
6 | 292.83 | 1,756.97 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 838.38 | 1,676.76 |
3 | 570.46 | 1,711.38 |
4 | 436.87 | 1,747.46 |
5 | 356.98 | 1,784.89 |
6 | 304.03 | 1,824.17 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 813.22 | 1,626.44 |
3 | 553.00 | 1,659.00 |
4 | 423.22 | 1,692.88 |
5 | 345.63 | 1,728.17 |
6 | 294.16 | 1,764.97 |
İlgili ürünler
CT-4566 USB RGB ŞERİT LED SETİ
Stokta var
SP110E Bluetooth Adreslenebilir Şerit Led kontrolcüsü
Stokta var
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.