Lightning To Usb Type C 20w Hızlı Şarj İphone Data Kablosu 1m
₺50,00
Stokta
16
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
Lightning To Usb Type C 20w Hızlı Şarj İphone Data Kablosu 1m
Kategoriler: Telefon Bileşenleri
Açıklama
Uzunluk:1 Metre
20 Watt hızlı şarj desteği (Güç adaptörünün çıkışı bu gücü vermesi gerekmektedir)
Dinamik bir hızlı şarj teknolojisini destekler. Diğer bir değişle; daha yüksek güç kullanımı için cihazın USB bağlantısı üzerinden hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlar.
Lightning konnektörüne sahip iPhone, iPad veya iPod’unuzu eşzamanlamak ve şarj etmek için Type-C veya Thunderbolt 3 (Type-C) özellikli Mac’inize bağlayın.
Bu kabloyu, iOS aygıtınızı şarj etmek için Adaptörü’nüzle de kullanabilir hızlı şarj özelliğinden yararlanabilirsiniz.
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Lightning To Usb Type C 20w Hızlı Şarj İphone Data Kablosu 1m” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.23 | 52.47 |
3 | 17.84 | 53.52 |
4 | 13.65 | 54.61 |
5 | 11.15 | 55.75 |
6 | 9.49 | 56.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.23 | 52.47 |
3 | 17.76 | 53.29 |
4 | 13.59 | 54.37 |
5 | 11.10 | 55.50 |
6 | 9.45 | 56.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.26 | 52.52 |
3 | 17.86 | 53.57 |
4 | 13.67 | 54.66 |
5 | 11.16 | 55.80 |
6 | 9.50 | 56.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.23 | 52.47 |
3 | 17.84 | 53.52 |
4 | 13.65 | 54.61 |
5 | 11.15 | 55.75 |
6 | 9.49 | 56.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.23 | 52.47 |
3 | 17.84 | 53.52 |
4 | 13.65 | 54.61 |
5 | 11.15 | 55.75 |
6 | 9.49 | 56.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.88 | 51.77 |
3 | 17.60 | 52.79 |
4 | 13.45 | 53.82 |
5 | 10.99 | 54.95 |
6 | 9.35 | 56.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.26 | 52.52 |
3 | 17.86 | 53.57 |
4 | 13.67 | 54.66 |
5 | 11.16 | 55.80 |
6 | 9.50 | 56.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.03 | 54.06 |
3 | 18.39 | 55.18 |
4 | 14.08 | 56.34 |
5 | 11.51 | 57.54 |
6 | 9.80 | 58.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.22 | 52.44 |
3 | 17.82 | 53.47 |
4 | 13.64 | 54.56 |
5 | 11.13 | 55.67 |
6 | 9.48 | 56.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.10 | 52.19 |
3 | 17.73 | 53.20 |
4 | 13.57 | 54.28 |
5 | 11.08 | 55.40 |
6 | 9.43 | 56.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.23 | 52.47 |
3 | 17.76 | 53.29 |
4 | 13.59 | 54.37 |
5 | 11.10 | 55.50 |
6 | 9.45 | 56.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.04 | 54.09 |
3 | 18.40 | 55.21 |
4 | 14.09 | 56.37 |
5 | 11.52 | 57.58 |
6 | 9.81 | 58.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.23 | 52.47 |
3 | 17.84 | 53.52 |
4 | 13.65 | 54.61 |
5 | 11.15 | 55.75 |
6 | 9.49 | 56.93 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.