Hİ SHEEN ŞARJLI SOLAR LAMBA HS-8020D
₺350,00
Stokta
20
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
Hİ SHEEN ŞARJLI SOLAR LAMBA HS-8020D
Kategoriler: Aydınlatma, Elektrik
Açıklama
SOLAR KAMP LAMBASI ACİL DURUM IŞIĞI ŞARJLI LED+COB HISHEEN HS-8020D
Özellik | Değer |
---|---|
Akım Değeri | 2A |
Çalışma Süresi | 10 SAAT |
Dahili Kablo | VAR |
Işık Gücü | 20W |
Led Sayısı | COB+FENER+IŞILDAK |
Marka | HİSHEEN |
Model | HS-8020D |
Özellik | SOLAR |
Pil Kapasitesi | 2400MAH |
Şarj Süresi | 8 SAAT |
Voltaj Değeri | 5V |
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Hİ SHEEN ŞARJLI SOLAR LAMBA HS-8020D” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.63 | 367.26 |
3 | 124.87 | 374.61 |
4 | 95.57 | 382.26 |
5 | 78.05 | 390.23 |
6 | 66.42 | 398.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.63 | 367.26 |
3 | 124.34 | 373.02 |
4 | 95.15 | 380.60 |
5 | 77.70 | 388.50 |
6 | 66.12 | 396.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.80 | 367.61 |
3 | 124.99 | 374.97 |
4 | 95.66 | 382.64 |
5 | 78.13 | 390.63 |
6 | 66.49 | 398.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.63 | 367.26 |
3 | 124.87 | 374.61 |
4 | 95.57 | 382.26 |
5 | 78.05 | 390.23 |
6 | 66.42 | 398.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.63 | 367.26 |
3 | 124.87 | 374.61 |
4 | 95.57 | 382.26 |
5 | 78.05 | 390.23 |
6 | 66.42 | 398.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 181.18 | 362.36 |
3 | 123.18 | 369.55 |
4 | 94.18 | 376.71 |
5 | 76.93 | 384.66 |
6 | 65.46 | 392.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.80 | 367.61 |
3 | 124.99 | 374.97 |
4 | 95.66 | 382.64 |
5 | 78.13 | 390.63 |
6 | 66.49 | 398.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.21 | 378.42 |
3 | 128.74 | 386.23 |
4 | 98.59 | 394.37 |
5 | 80.56 | 402.81 |
6 | 68.61 | 411.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.53 | 367.07 |
3 | 124.76 | 374.29 |
4 | 95.47 | 381.89 |
5 | 77.94 | 389.71 |
6 | 66.36 | 398.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.67 | 365.34 |
3 | 124.13 | 372.38 |
4 | 94.98 | 379.94 |
5 | 77.56 | 387.81 |
6 | 66.00 | 396.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.63 | 367.26 |
3 | 124.34 | 373.02 |
4 | 95.15 | 380.60 |
5 | 77.70 | 388.50 |
6 | 66.12 | 396.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.31 | 378.62 |
3 | 128.81 | 386.44 |
4 | 98.65 | 394.59 |
5 | 80.61 | 403.04 |
6 | 68.65 | 411.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.63 | 367.26 |
3 | 124.87 | 374.61 |
4 | 95.57 | 382.26 |
5 | 78.05 | 390.23 |
6 | 66.42 | 398.54 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.