Arduino Yağmur Algılayıcı Sensör
₺32,00
Stokta
12
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
Arduino Yağmur Algılayıcı Sensör
Kategoriler: Arduino Ürünleri
Açıklama
Birbirine paralel olarak çekilmiş iletken hatların su ile teması sonucu sensör çıkış pininde analog bir değer okunabilmektedir. Arduino başta olmak üzere bir çok mikrodenetleyeci platformu ile beraber kullanılabilir.
Sensör kullanımı oldukça basittir. Besleme voltajı ve toprak bağlantısı yapılarak, sensör çıkış bacağından okuma yapılabilmektedir. Hem dijital hem analog çıkış verdiğinden dolayı, farklı sistemlere rahatlıkla uyarlanabilir. Sensör üzerindeki pot yardımı ile de sensör hassasiyeti ayarlanabilmektedir.
Vcc pininden 5V, GND pinine ise toprak bağlantısı gerçekleştirilerek, A0 pininden analog olarak D0 pininden ise dijital olarak çıkış alınabilir.
Ürün İçeriği
Yağmur Sensörü
Sensör çıkışı karşılaştırıcı devre
Jumper Kablolar
Özellikler:
Çalışma Voltajı: 5V
Çalışma Akımı: <20mA
Sensör Çıkışı: Dijital ve Analog
Sensör hassasiyet ayarı
Sensör Alanı: 50x38x10mm
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Arduino Yağmur Algılayıcı Sensör” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.79 | 33.58 |
3 | 11.42 | 34.25 |
4 | 8.74 | 34.95 |
5 | 7.14 | 35.68 |
6 | 6.07 | 36.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.79 | 33.58 |
3 | 11.37 | 34.10 |
4 | 8.70 | 34.80 |
5 | 7.10 | 35.52 |
6 | 6.05 | 36.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.80 | 33.61 |
3 | 11.43 | 34.28 |
4 | 8.75 | 34.98 |
5 | 7.14 | 35.71 |
6 | 6.08 | 36.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.79 | 33.58 |
3 | 11.42 | 34.25 |
4 | 8.74 | 34.95 |
5 | 7.14 | 35.68 |
6 | 6.07 | 36.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.79 | 33.58 |
3 | 11.42 | 34.25 |
4 | 8.74 | 34.95 |
5 | 7.14 | 35.68 |
6 | 6.07 | 36.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.56 | 33.13 |
3 | 11.26 | 33.79 |
4 | 8.61 | 34.44 |
5 | 7.03 | 35.17 |
6 | 5.99 | 35.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.80 | 33.61 |
3 | 11.43 | 34.28 |
4 | 8.75 | 34.98 |
5 | 7.14 | 35.71 |
6 | 6.08 | 36.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.30 | 34.60 |
3 | 11.77 | 35.31 |
4 | 9.01 | 36.06 |
5 | 7.37 | 36.83 |
6 | 6.27 | 37.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.78 | 33.56 |
3 | 11.41 | 34.22 |
4 | 8.73 | 34.92 |
5 | 7.13 | 35.63 |
6 | 6.07 | 36.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.70 | 33.40 |
3 | 11.35 | 34.05 |
4 | 8.68 | 34.74 |
5 | 7.09 | 35.46 |
6 | 6.03 | 36.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.79 | 33.58 |
3 | 11.37 | 34.10 |
4 | 8.70 | 34.80 |
5 | 7.10 | 35.52 |
6 | 6.05 | 36.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17.31 | 34.62 |
3 | 11.78 | 35.33 |
4 | 9.02 | 36.08 |
5 | 7.37 | 36.85 |
6 | 6.28 | 37.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 16.79 | 33.58 |
3 | 11.42 | 34.25 |
4 | 8.74 | 34.95 |
5 | 7.14 | 35.68 |
6 | 6.07 | 36.44 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.