Arduino Toprak Nemi Algılama Sensörü
₺38,00
Stokta
18
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
Arduino Toprak Nemi Algılama Sensörü
Kategoriler: Arduino Ürünleri
Açıklama
Toprak nem sensörü, toprağın içerisindeki nem miktarını veya ufak ölçekte bir sıvının seviyesini ölçmek için kullanabileceğiniz bir sensördür.
Nem ölçer problar ölçüm yapılacak ortama batırılarak kullanılır. Toprağın veya içine batırılan sıvının meydana getirdiği dirençten dolayı, prob uçları arasında bir gerilim farkı oluşur. Bu gerilim farkının büyüklüğüne göre de nem miktarı ölçülebilir.
Topraktaki nem oranı arttıkça iletkenliği de artmaktadır. Kart üzerinde yer alan trimpot sayesinde hassasiyet ayarı yapılabilmektedir.
Arduino veya farklı mikrodenetleyiciler ile rahatlıkla kullanılabilir.
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Arduino Toprak Nemi Algılama Sensörü” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.94 | 39.87 |
3 | 13.56 | 40.67 |
4 | 10.38 | 41.50 |
5 | 8.47 | 42.37 |
6 | 7.21 | 43.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.94 | 39.87 |
3 | 13.50 | 40.50 |
4 | 10.33 | 41.32 |
5 | 8.44 | 42.18 |
6 | 7.18 | 43.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.96 | 39.91 |
3 | 13.57 | 40.71 |
4 | 10.39 | 41.54 |
5 | 8.48 | 42.41 |
6 | 7.22 | 43.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.94 | 39.87 |
3 | 13.56 | 40.67 |
4 | 10.38 | 41.50 |
5 | 8.47 | 42.37 |
6 | 7.21 | 43.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.94 | 39.87 |
3 | 13.56 | 40.67 |
4 | 10.38 | 41.50 |
5 | 8.47 | 42.37 |
6 | 7.21 | 43.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.67 | 39.34 |
3 | 13.37 | 40.12 |
4 | 10.22 | 40.90 |
5 | 8.35 | 41.76 |
6 | 7.11 | 42.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.96 | 39.91 |
3 | 13.57 | 40.71 |
4 | 10.39 | 41.54 |
5 | 8.48 | 42.41 |
6 | 7.22 | 43.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.54 | 41.09 |
3 | 13.98 | 41.93 |
4 | 10.70 | 42.82 |
5 | 8.75 | 43.73 |
6 | 7.45 | 44.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.93 | 39.85 |
3 | 13.55 | 40.64 |
4 | 10.37 | 41.46 |
5 | 8.46 | 42.31 |
6 | 7.20 | 43.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.83 | 39.67 |
3 | 13.48 | 40.43 |
4 | 10.31 | 41.25 |
5 | 8.42 | 42.11 |
6 | 7.17 | 43.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.94 | 39.87 |
3 | 13.50 | 40.50 |
4 | 10.33 | 41.32 |
5 | 8.44 | 42.18 |
6 | 7.18 | 43.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.55 | 41.11 |
3 | 13.99 | 41.96 |
4 | 10.71 | 42.84 |
5 | 8.75 | 43.76 |
6 | 7.45 | 44.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19.94 | 39.87 |
3 | 13.56 | 40.67 |
4 | 10.38 | 41.50 |
5 | 8.47 | 42.37 |
6 | 7.21 | 43.27 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.