Arduino L298N Voltaj Regulatörlü Çift Motor Sürücü Kartı
₺62,00
Stokta yok
L298N Motor Sürücü Kartı
Kart üzerinde 1 adetL298N motor sürücü entegresi mevcuttur. Kanal başına 2A’e kadar akımverebilmektedir.
Motor voltajı 6-15Varası kullanılabilmektedir. Besleme gerilimi 5V ise kart üzerindeki Vcc-5Vjumpere kısa devre yapılarak kullanılmaktadır.
Kartın kullanılmayan tümpinleri kart üzerindeki 4’lü konnektörlere çevrilerek genel kullanım içinbırakılmıştır.
Özellikler:
· 2 adet DC motorun bağımsız kontrolü
· 1 adet step motorun bağımsız kontrolü
· Her bir kanaldan sürekli 2A’e kadar verebilmektedir.
· Sensör bağlantıları için boş bırakılmış analog ve dijital giriş pinleri
· Ürün Boyutları: 68x55x30mm
· Ağırlık: 37g
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.53 | 65.06 |
3 | 22.12 | 66.36 |
4 | 16.93 | 67.72 |
5 | 13.83 | 69.13 |
6 | 11.77 | 70.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.53 | 65.06 |
3 | 22.03 | 66.08 |
4 | 16.86 | 67.42 |
5 | 13.76 | 68.82 |
6 | 11.71 | 70.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.56 | 65.12 |
3 | 22.14 | 66.42 |
4 | 16.95 | 67.78 |
5 | 13.84 | 69.20 |
6 | 11.78 | 70.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.53 | 65.06 |
3 | 22.12 | 66.36 |
4 | 16.93 | 67.72 |
5 | 13.83 | 69.13 |
6 | 11.77 | 70.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.53 | 65.06 |
3 | 22.12 | 66.36 |
4 | 16.93 | 67.72 |
5 | 13.83 | 69.13 |
6 | 11.77 | 70.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.09 | 64.19 |
3 | 21.82 | 65.46 |
4 | 16.68 | 66.73 |
5 | 13.63 | 68.14 |
6 | 11.60 | 69.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.56 | 65.12 |
3 | 22.14 | 66.42 |
4 | 16.95 | 67.78 |
5 | 13.84 | 69.20 |
6 | 11.78 | 70.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.52 | 67.03 |
3 | 22.81 | 68.42 |
4 | 17.46 | 69.86 |
5 | 14.27 | 71.35 |
6 | 12.15 | 72.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.51 | 65.02 |
3 | 22.10 | 66.30 |
4 | 16.91 | 67.65 |
5 | 13.81 | 69.03 |
6 | 11.75 | 70.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.36 | 64.72 |
3 | 21.99 | 65.96 |
4 | 16.83 | 67.30 |
5 | 13.74 | 68.70 |
6 | 11.69 | 70.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.53 | 65.06 |
3 | 22.03 | 66.08 |
4 | 16.86 | 67.42 |
5 | 13.76 | 68.82 |
6 | 11.71 | 70.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.54 | 67.07 |
3 | 22.82 | 68.46 |
4 | 17.47 | 69.90 |
5 | 14.28 | 71.40 |
6 | 12.16 | 72.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.53 | 65.06 |
3 | 22.12 | 66.36 |
4 | 16.93 | 67.72 |
5 | 13.83 | 69.13 |
6 | 11.77 | 70.60 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.