ANENG 168Max Pil Kapasite ve Test Cihazı

Orijinal fiyat: ₺295,00.Şu andaki fiyat: ₺165,00.

Stokta

18 Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu: ANENG 168Max Pil Kapasite ve Test Cihazı Kategoriler:
Açıklama

ANENG 168Max Dijital Pil Kapasite ve Test Cihazı


ANENG BT-168 PRO Pil Test Cihazı kullanmakta olduğunuz lityum pillerinizin sağlamlık kontrolünü ve kapasitelerini başarılı bir şekilde sağlar. Kullanımı kolay ve taşınabilirdir.

 

168Max Teknik Özellikleri


Üretici Firma ANENG
Ürün Kategorisi Dijital Ölçüm Cihazları
Model 168Max
Uygulama Alanı 1.2 ~ 4.8V pil türü AA, AAA, D, C, 6F22, 18650, CR2032, LR44, 9V pil, vb.
Test Aralığı 1.2-4.8V, 9V
Boyutu 52.6*53.9*23.4mm
Ağırlığı 29g
Malzeme ABS
Renk Gri

 

Test Cihazı Uyumlu Pil Türleri


3.7V pil 18650, 16340, 14500, 10440, 21700
1.5V pil AAA, MN2400, R03; AA, HP7, MN1500, UM3; C, HP11, MN1400, SP11, LR14, UM2; D, HP2, MN1300, SP2, R20, UM1
9V pil PP3, MN1604, 6F22, 006P
Değerlendirmeler (0)
0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ANENG 168Max Pil Kapasite ve Test Cihazı” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 86.57 173.14
3 58.87 176.60
4 45.05 180.21
5 36.79 183.97
6 31.31 187.86
Ay Taksit Toplam
2 86.57 173.14
3 58.62 175.85
4 44.86 179.43
5 36.63 183.15
6 31.17 187.03
Ay Taksit Toplam
2 86.65 173.30
3 58.92 176.77
4 45.10 180.39
5 36.83 184.15
6 31.35 188.08
Ay Taksit Toplam
2 86.57 173.14
3 58.87 176.60
4 45.05 180.21
5 36.79 183.97
6 31.31 187.88
Ay Taksit Toplam
2 86.57 173.14
3 58.87 176.60
4 45.05 180.21
5 36.79 183.97
6 31.31 187.88
Ay Taksit Toplam
2 85.41 170.83
3 58.07 174.22
4 44.40 177.59
5 36.27 181.34
6 30.86 185.16
Ay Taksit Toplam
2 86.65 173.30
3 58.92 176.77
4 45.10 180.39
5 36.83 184.15
6 31.35 188.08
Ay Taksit Toplam
2 89.20 178.40
3 60.69 182.08
4 46.48 185.92
5 37.98 189.90
6 32.35 194.07
Ay Taksit Toplam
2 86.52 173.05
3 58.82 176.45
4 45.01 180.03
5 36.74 183.72
6 31.28 187.69
Ay Taksit Toplam
2 86.12 172.23
3 58.52 175.55
4 44.78 179.11
5 36.57 182.83
6 31.12 186.69
Ay Taksit Toplam
2 86.57 173.14
3 58.62 175.85
4 44.86 179.43
5 36.63 183.15
6 31.17 187.03
Ay Taksit Toplam
2 89.25 178.49
3 60.73 182.18
4 46.51 186.02
5 38.00 190.00
6 32.36 194.19
Ay Taksit Toplam
2 86.57 173.14
3 58.87 176.60
4 45.05 180.21
5 36.79 183.97
6 31.31 187.88