ANAHTAR ÜÇLÜ IŞIKLI 9 BACAK FS-106
₺35,00
Stokta
Anahtar Üçlü Işıklı 9 Bacak FS-106, elektrik devrelerinde bir elektrik devresini açıp kapatmak için kullanılan bir anahtar türüdür. Bu anahtar, üç adet ışıklı düğmeye sahiptir. Bu düğmeler, üç farklı devreyi açıp kapatmak için kullanılabilir.
Anahtar Üçlü Işıklı 9 Bacak FS-106, genellikle evlerde ve iş yerlerinde kullanılır. Bu anahtar, aydınlatma, elektrikli aletler ve diğer elektrikli cihazları kontrol etmek için kullanılır.
Anahtar Üçlü Işıklı 9 Bacak FS-106’nın teknik özellikleri şunlardır:
- Giriş: 250 V AC
- Akım: 10 A
- Çıkış: 250 V AC
- Konum: 3
- Bacak sayısı: 9
Anahtar Üçlü Işıklı 9 Bacak FS-106’nın kullanım alanları şunlardır:
- Aydınlatma kontrolünde
- Elektrikli aletler ve cihazların kontrolünde
- Diğer elektrikli devrelerin kontrolünde
Anahtar Üçlü Işıklı 9 Bacak FS-106’nın montajı, bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Anahtar, elektrik devresine doğru şekilde bağlanmazsa, yangın veya elektrik çarpması gibi tehlikelere neden olabilir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.36 | 36.73 |
3 | 12.49 | 37.46 |
4 | 9.56 | 38.23 |
5 | 7.80 | 39.02 |
6 | 6.64 | 39.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.36 | 36.73 |
3 | 12.43 | 37.30 |
4 | 9.52 | 38.06 |
5 | 7.77 | 38.85 |
6 | 6.61 | 39.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.38 | 36.76 |
3 | 12.50 | 37.50 |
4 | 9.57 | 38.26 |
5 | 7.81 | 39.06 |
6 | 6.65 | 39.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.36 | 36.73 |
3 | 12.49 | 37.46 |
4 | 9.56 | 38.23 |
5 | 7.80 | 39.02 |
6 | 6.64 | 39.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.36 | 36.73 |
3 | 12.49 | 37.46 |
4 | 9.56 | 38.23 |
5 | 7.80 | 39.02 |
6 | 6.64 | 39.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.12 | 36.24 |
3 | 12.32 | 36.95 |
4 | 9.42 | 37.67 |
5 | 7.69 | 38.47 |
6 | 6.55 | 39.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.38 | 36.76 |
3 | 12.50 | 37.50 |
4 | 9.57 | 38.26 |
5 | 7.81 | 39.06 |
6 | 6.65 | 39.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.92 | 37.84 |
3 | 12.87 | 38.62 |
4 | 9.86 | 39.44 |
5 | 8.06 | 40.28 |
6 | 6.86 | 41.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.35 | 36.71 |
3 | 12.48 | 37.43 |
4 | 9.55 | 38.19 |
5 | 7.79 | 38.97 |
6 | 6.64 | 39.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.27 | 36.53 |
3 | 12.41 | 37.24 |
4 | 9.50 | 37.99 |
5 | 7.76 | 38.78 |
6 | 6.60 | 39.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.36 | 36.73 |
3 | 12.43 | 37.30 |
4 | 9.52 | 38.06 |
5 | 7.77 | 38.85 |
6 | 6.61 | 39.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.93 | 37.86 |
3 | 12.88 | 38.64 |
4 | 9.86 | 39.46 |
5 | 8.06 | 40.30 |
6 | 6.87 | 41.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 18.36 | 36.73 |
3 | 12.49 | 37.46 |
4 | 9.56 | 38.23 |
5 | 7.80 | 39.02 |
6 | 6.64 | 39.85 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.