Alfais 4645 Type C Usb 3.1 Veri Aktarım Şarj Kablosu 1 Metre
₺25,00
Stokta
14
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
Alfais 4645 Type C Usb 3.1 Veri Aktarım Şarj Kablosu 1 Metre
Kategoriler: Bilgisayar Bileşenleri, Kablo Çeşitleri, Telefon Bileşenleri
Açıklama
Alfais 4645 Type C Usb 3.1 Veri Aktarım Şarj Kablosu 1 Metre
TYPE-C 3.1 V HIZLI VERİ AKTARIM VE ŞARJ KABLOSU ANDROİD 6.0 MARSHMALLOW ve ÜZERİ SÜRÜMÜNDE ÇIKACAK
YENİ TELEFONLARDA KULLANABİLİRSİNİZ FOTORAF,VİDEO VS. VERİLERİNİZİ HIZLI AKTARMAK İÇİN EN İDEAL KABLODUR DİĞER MİKRO USB KABLOLAR İLE AYNI DEĞİLDİR
TYPE-C USB GİRİŞLİ TÜM BİLGİSAYAR,TABLET VE TELEFONLAR İLE UYUMLUDUR
1 METRE UZUNLUĞA SAHİPTİR
|
Ek bilgi
Marka |
Alfais |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Alfais 4645 Type C Usb 3.1 Veri Aktarım Şarj Kablosu 1 Metre” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.12 | 26.23 |
3 | 8.92 | 26.76 |
4 | 6.83 | 27.30 |
5 | 5.57 | 27.87 |
6 | 4.74 | 28.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.12 | 26.23 |
3 | 8.88 | 26.64 |
4 | 6.80 | 27.19 |
5 | 5.55 | 27.75 |
6 | 4.72 | 28.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.13 | 26.26 |
3 | 8.93 | 26.78 |
4 | 6.83 | 27.33 |
5 | 5.58 | 27.90 |
6 | 4.75 | 28.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.12 | 26.23 |
3 | 8.92 | 26.76 |
4 | 6.83 | 27.30 |
5 | 5.57 | 27.87 |
6 | 4.74 | 28.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.12 | 26.23 |
3 | 8.92 | 26.76 |
4 | 6.83 | 27.30 |
5 | 5.57 | 27.87 |
6 | 4.74 | 28.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.94 | 25.88 |
3 | 8.80 | 26.40 |
4 | 6.73 | 26.91 |
5 | 5.50 | 27.48 |
6 | 4.68 | 28.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.13 | 26.26 |
3 | 8.93 | 26.78 |
4 | 6.83 | 27.33 |
5 | 5.58 | 27.90 |
6 | 4.75 | 28.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.51 | 27.03 |
3 | 9.20 | 27.59 |
4 | 7.04 | 28.17 |
5 | 5.75 | 28.77 |
6 | 4.90 | 29.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.11 | 26.22 |
3 | 8.91 | 26.74 |
4 | 6.82 | 27.28 |
5 | 5.57 | 27.84 |
6 | 4.74 | 28.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.05 | 26.10 |
3 | 8.87 | 26.60 |
4 | 6.78 | 27.14 |
5 | 5.54 | 27.70 |
6 | 4.71 | 28.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.12 | 26.23 |
3 | 8.88 | 26.64 |
4 | 6.80 | 27.19 |
5 | 5.55 | 27.75 |
6 | 4.72 | 28.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.52 | 27.04 |
3 | 9.20 | 27.60 |
4 | 7.05 | 28.18 |
5 | 5.76 | 28.79 |
6 | 4.90 | 29.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13.12 | 26.23 |
3 | 8.92 | 26.76 |
4 | 6.83 | 27.30 |
5 | 5.57 | 27.87 |
6 | 4.74 | 28.47 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.