![](https://i0.wp.com/eminelektronik.com/wp-content/uploads/2024/11/12VOLT-10-AMPER-3.jpg?resize=600%2C600&ssl=1)
ADAPTÖR 12V 10A METAL KASA
₺300,00
![](https://i0.wp.com/eminelektronik.com/wp-content/uploads/2024/11/SP107E-1.png?resize=600%2C600&ssl=1)
ADRESLENEBİLİR WS2812B & WS2811 LED KONTROLCÜSÜ SP107E
₺740,00 Orijinal fiyat: ₺740,00.₺575,00Şu andaki fiyat: ₺575,00.
ADAPTÖR 12V 3A 5.5X2.5MM MASA TİP POLAXTOR
₺130,00
Stokta
17
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
ADAPTÖR 12V 3A 5.5X2.5MM MASA TİP POLAXTOR
Kategoriler: 12 Volt Adaptor
Açıklama
Özellik | Değer |
---|---|
Amper | 3 |
Jack Çapı | 5.5X2.5 MM |
Marka | POLAXTOR |
Model | PLX-12/5 |
Özellik | PLASTİK KASA |
|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“ADAPTÖR 12V 3A 5.5X2.5MM MASA TİP POLAXTOR” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.38 | 139.14 |
4 | 35.50 | 141.98 |
5 | 28.99 | 144.94 |
6 | 24.67 | 148.01 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.18 | 138.55 |
4 | 35.34 | 141.37 |
5 | 28.86 | 144.30 |
6 | 24.56 | 147.36 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.27 | 136.54 |
3 | 46.43 | 139.28 |
4 | 35.53 | 142.12 |
5 | 29.02 | 145.09 |
6 | 24.70 | 148.18 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.38 | 139.14 |
4 | 35.50 | 141.98 |
5 | 28.99 | 144.94 |
6 | 24.67 | 148.03 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.38 | 139.14 |
4 | 35.50 | 141.98 |
5 | 28.99 | 144.94 |
6 | 24.67 | 148.03 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.29 | 134.59 |
3 | 45.75 | 137.26 |
4 | 34.98 | 139.92 |
5 | 28.57 | 142.87 |
6 | 24.31 | 145.89 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.27 | 136.54 |
3 | 46.43 | 139.28 |
4 | 35.53 | 142.12 |
5 | 29.02 | 145.09 |
6 | 24.70 | 148.18 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.28 | 140.56 |
3 | 47.82 | 143.46 |
4 | 36.62 | 146.48 |
5 | 29.92 | 149.61 |
6 | 25.48 | 152.91 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.17 | 136.34 |
3 | 46.34 | 139.02 |
4 | 35.46 | 141.84 |
5 | 28.95 | 144.75 |
6 | 24.65 | 147.88 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.85 | 135.70 |
3 | 46.10 | 138.31 |
4 | 35.28 | 141.12 |
5 | 28.81 | 144.04 |
6 | 24.52 | 147.09 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.18 | 138.55 |
4 | 35.34 | 141.37 |
5 | 28.86 | 144.30 |
6 | 24.56 | 147.36 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70.32 | 140.63 |
3 | 47.85 | 143.54 |
4 | 36.64 | 146.56 |
5 | 29.94 | 149.70 |
6 | 25.50 | 153.00 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 68.21 | 136.41 |
3 | 46.38 | 139.14 |
4 | 35.50 | 141.98 |
5 | 28.99 | 144.94 |
6 | 24.67 | 148.03 |
İlgili ürünler
Cata 12 V 5 Amper Ultra Slim Şerit Led Trafosu CT-2675
Stokta var
Cata 21 Amper Ultra Slim Şerit Led Trafosu CT-2677
Stokta var
Cata 30 Amper Ultra Slim Şerit Led Trafosu CT-2678
Stokta var
Cata CT-2551 1m 25W 12V 2A 5.5X2.5mm Fişli Adaptör
Stokta var
Cata CT-2552 1m 36W 3.5A 5.5X2.5mm Fişli Adaptör
Stokta var
Cata Ct-2576 10 Amper Slim Şerit Led Trafosu 120 Watt
Stokta var
CATA CT-2674 5 AMPER 60W SÜPER SLİM ŞERİT LED TRAFOSU
Stokta var
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.