300W/20A DC-DC Buck Dönüştürücü – Gerilim Düşürücü Modül
₺195,00
Stokta
13
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
300W/20A DC-DC Buck Dönüştürücü - Gerilim Düşürücü Modül
Kategoriler: Dc Dc Düşürücü
Açıklama
300W/20A DC-DC Buck Dönüştürücü – Gerilim Düşürücü Modül
00W/20A çıkış gücüne sahip step-down(voltaj düşürücü) voltaj regülatörüdür. Giriş gerilimi 6V-40V ve çıkış gerilimi 1.2V-36V aralığındadır. Çıkış gerilimi ayarlamanın yanında çıkış akımınıda ayarlamaya olanak sağlamaktadır. LM2596 vb. düşük güçteki regülatörlerin yetersiz geldiği durumlarda tercih sebebi olabilir.
Üzerinde bulunan soğutucular sayesinde ekstra soğutucuya ihtiyaç duymaz. Yüksek güç çeken uygulamalarda fan kullanılması önerilir.
Özellikler:
Model: 300W-20A voltaj düşürücü
Giriş Gerilimi: 6V-40VDC (10V ile 40V arası önerilir.)
Çıkış gerilimi: 1.2V-36VDC
Çıkış Akımı: 20A (Maksimum), 15A (önerilen)
Verimlilik: %97 (24V-12V)
Çıkış Dalgalanması: ≤50mV
Bariyer konnektör giriş/çıkış
Çalışma Sıcaklığı: -10°C – +75°C
Dahili güç anahtarı
VO+ : Çıkış Pozitif
VO- : Çıkış Negatif
+IN : Giriş Pozitif
-IN : Giriş Negatif
CV potansiyometresi: Çıkış voltaj ayarı
CC potansiyometresi: Çıkış akımı ayarı
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“300W/20A DC-DC Buck Dönüştürücü – Gerilim Düşürücü Modül” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102.31 | 204.62 |
3 | 69.57 | 208.71 |
4 | 53.24 | 212.98 |
5 | 43.48 | 217.42 |
6 | 37.00 | 222.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102.31 | 204.62 |
3 | 69.27 | 207.82 |
4 | 53.01 | 212.05 |
5 | 43.29 | 216.45 |
6 | 36.84 | 221.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102.41 | 204.81 |
3 | 69.64 | 208.91 |
4 | 53.30 | 213.18 |
5 | 43.53 | 217.63 |
6 | 37.05 | 222.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102.31 | 204.62 |
3 | 69.57 | 208.71 |
4 | 53.24 | 212.98 |
5 | 43.48 | 217.42 |
6 | 37.01 | 222.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102.31 | 204.62 |
3 | 69.57 | 208.71 |
4 | 53.24 | 212.98 |
5 | 43.48 | 217.42 |
6 | 37.01 | 222.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 100.94 | 201.88 |
3 | 68.63 | 205.89 |
4 | 52.47 | 209.88 |
5 | 42.86 | 214.31 |
6 | 36.47 | 218.83 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102.41 | 204.81 |
3 | 69.64 | 208.91 |
4 | 53.30 | 213.18 |
5 | 43.53 | 217.63 |
6 | 37.05 | 222.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 105.42 | 210.83 |
3 | 71.73 | 215.18 |
4 | 54.93 | 219.72 |
5 | 44.88 | 224.42 |
6 | 38.23 | 229.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102.25 | 204.51 |
3 | 69.51 | 208.53 |
4 | 53.19 | 212.77 |
5 | 43.43 | 217.13 |
6 | 36.97 | 221.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 101.77 | 203.55 |
3 | 69.16 | 207.47 |
4 | 52.92 | 211.68 |
5 | 43.21 | 216.07 |
6 | 36.77 | 220.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102.31 | 204.62 |
3 | 69.27 | 207.82 |
4 | 53.01 | 212.05 |
5 | 43.29 | 216.45 |
6 | 36.84 | 221.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 105.47 | 210.95 |
3 | 71.77 | 215.30 |
4 | 54.96 | 219.84 |
5 | 44.91 | 224.55 |
6 | 38.25 | 229.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102.31 | 204.62 |
3 | 69.57 | 208.71 |
4 | 53.24 | 212.98 |
5 | 43.48 | 217.42 |
6 | 37.01 | 222.05 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.