1Hz-150Khz Lcd Ekranlı Sinyal Jeneratör Modülü Xy-Lpwm Hw-753
₺120,00
Stokta
18
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
1Hz-150Khz Lcd Ekranlı Sinyal Jeneratör Modülü
Kategoriler: Arduino Ürünleri
Açıklama
1Hz-150Khz Lcd Ekranlı Sinyal Jeneratör Modülü XY-LPWM
1Hz-150Khz Lcd Ekranlı Sinyal Jeneratör Modülü, PWM hız kontrolü (örneğin motor sürücüleri) ve diğer mikro denetleyici kullanımlarını içeren deneysel gelişim için kare dalga sinyali üretme yeteneğine sahiptir. Seri Protokol TTL (TXD ve RXD pinleri) ile kontrol edilebilir. Kararlı ve güvenilir ve kullanımı oldukça basittir.
1Hz-150Khz Lcd Ekranlı Sinyal Jeneratör Modülü Teknik Özellikleri
Üretici Firmadiymore
Ürün KategorisiSinyal Jenaratörü
SeriXY-LPWM
Çalışma Gerilimi3.3 ~ 30 VDC
Frekans Aralığı1Hz – 150 KHz
Frekans DoğruluğuHer aralıktaki doğruluk yaklaşık% 2’dir.
Sinyal Yükü Kapasitesi5 ~ 30 mA
Çıkış GenliğiBesleme Gerilimine Eşit PWM Genlik
Çalışma Sıcaklığı-20°C ~ +70°C
Boyutlar52 x 32 x 10 mm
9600 Bps Veri Bitleri8
Durdurma Biti1
Kontrol BasamağıYok
Akış KontrolüYok
Ayarlama Parametreleri:
1) PWM’nin Frekansını Ayarlama
“F101” komutu: Frekansı 101 HZ (001 ila 999) olarak ayarlayın.
“F1.05” komutu: 1.05 KHZ (1.00 ~ 9.99) sıklığını ayarlayın.
“F10.5” komutu: Frekansı 10.5KHZ (10.0 ~ 99.9) olarak ayarlayın.
“F1.0.5” komutu: 105KHZ (1.0.0 ~ 1.5.0) frekansını ayarlayın.
2) PWM Görev Döngüsünün Ayarlanma
D X X X “: PWM görev çevrimini X X X olarak ayarlayın; (001 ~ 100)
Örnek: “D050”, PWM görev çevriminin% 50 olduğunu belirler
3) Set Parametresini Okuyun
Ayarlanan parametreleri okumak için bir “read” dizisi gönderin.
Başarıyla döndü: AŞAĞI
Kurulum geri dönemedi: FALL
Paket İçeriği
1 AD 1Hz-150Khz Lcd Ekranlı Sinyal Jeneratör Modülü
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“1Hz-150Khz Lcd Ekranlı Sinyal Jeneratör Modülü Xy-Lpwm Hw-753” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.96 | 125.92 |
3 | 42.81 | 128.44 |
4 | 32.77 | 131.06 |
5 | 26.76 | 133.79 |
6 | 22.77 | 136.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.96 | 125.92 |
3 | 42.63 | 127.89 |
4 | 32.62 | 130.49 |
5 | 26.64 | 133.20 |
6 | 22.67 | 136.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.02 | 126.04 |
3 | 42.85 | 128.56 |
4 | 32.80 | 131.19 |
5 | 26.79 | 133.93 |
6 | 22.80 | 136.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.96 | 125.92 |
3 | 42.81 | 128.44 |
4 | 32.77 | 131.06 |
5 | 26.76 | 133.79 |
6 | 22.77 | 136.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.96 | 125.92 |
3 | 42.81 | 128.44 |
4 | 32.77 | 131.06 |
5 | 26.76 | 133.79 |
6 | 22.77 | 136.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.12 | 124.24 |
3 | 42.23 | 126.70 |
4 | 32.29 | 129.16 |
5 | 26.38 | 131.88 |
6 | 22.44 | 134.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.02 | 126.04 |
3 | 42.85 | 128.56 |
4 | 32.80 | 131.19 |
5 | 26.79 | 133.93 |
6 | 22.80 | 136.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.87 | 129.74 |
3 | 44.14 | 132.42 |
4 | 33.80 | 135.21 |
5 | 27.62 | 138.11 |
6 | 23.52 | 141.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.93 | 125.85 |
3 | 42.78 | 128.33 |
4 | 32.73 | 130.93 |
5 | 26.72 | 133.62 |
6 | 22.75 | 136.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.63 | 125.26 |
3 | 42.56 | 127.67 |
4 | 32.57 | 130.26 |
5 | 26.59 | 132.96 |
6 | 22.63 | 135.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.96 | 125.92 |
3 | 42.63 | 127.89 |
4 | 32.62 | 130.49 |
5 | 26.64 | 133.20 |
6 | 22.67 | 136.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 64.91 | 129.81 |
3 | 44.16 | 132.49 |
4 | 33.82 | 135.29 |
5 | 27.64 | 138.19 |
6 | 23.54 | 141.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.96 | 125.92 |
3 | 42.81 | 128.44 |
4 | 32.77 | 131.06 |
5 | 26.76 | 133.79 |
6 | 22.77 | 136.64 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.