WS2812B PC ANAKART UYUMLU 4 ADET ARGB 50CM LED İLE ÇOKLAMA APARATI
₺835,00 Orijinal fiyat: ₺835,00.₺470,00Şu andaki fiyat: ₺470,00.
Stokta
WS2812B PC ANAKART UYUMLU 4 ADET ARGB 50CM LED İLE ÇOKLAMA APARATI.
WS2812B PC Anakart Uyumlu 50cm Argb Şerit Led Çoklama Aparatı ile Gönderilmektedir.
Pc Anakartları Genelde 50 Adet ARGB Lede Kadar Destek Saglar Bizde Bu Yüzden Led Çoklama Aparatı Kullanıp Birden Fazla Led Baglama İmkanı Sunuyoruz.
Led Girişinde 20cm Kablo Vede Ucunda Pc Anakart Uyumlu 3.Pin Bulunmaktadır.
50cm LED de 30 led 30 cip Bulunmaktadır.
PAKET İÇERİLİGİ
4. ADET 50cm UZUNLUGUNDA WS2812B ARGB LED
4. ADET LED PİN GİRİŞ İGNESİ.
1.ADET 1 GİRİŞ 4 ÇIKISLI ÇOKLAMA APARATI.
ÖNEMLİ UYARI
1. SİPAİŞİNİZ TESLİM ALDIGINIZDA PAKETTE HASAR OLUP OLMADIGINI KONTUROL EDİN.
2. BİLGİSAYARINIZ KAPALI VEDE ELEKTRİK KABLOSU CIKARTILMALI.
3. LEDLERİ YAPISTIRMADAN ÖNCE TEST EDİN SOUNSUZ ÇALIŞTIGINA EMİN OLDUKTAN SONRA YAPIŞTIRIN.
4. PC ANAKARTLARI GENELDE 1 METREYE KADAR DESTEK SAGLAR BU SEBEPTEN
MAGZAMIZDA 1 METRE VE 50CM OLARAK SATIŞTADIR.
5. LEDİNİZ 1 METREDEN FAZLA OLURSA ( ÖZEL SİPARİŞLERDE GEÇERLİ ) PC ANAKARTINIZ KAÇ METREYE KADAR DESTEK
SAGLIYORSA OKADAR LEDDEN ISIK ALABİLİRSİNİZ.
ÖRNEK PC ANA KARTINIZ 50 LED DESTEK SAGLIYOR İLK 50 LED ISIK VERİR DİYERLERİ YANMAZ.
– Ürünümüz Görüntülü ve sesli kayıt altında test edip gönderilmektedir
Hatalı oldugunu düşündügünüz siparişinizin test görüntüsü istenildiginde mail hesabınıza gönderilir.
Müşteri tarafından kesilen,lehimlenen,yanlış güç uygulanmış hasar görmüş ürün iade alınmaz.
Marka |
EminLED |
---|
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.59 | 493.18 |
3 | 167.68 | 503.05 |
4 | 128.33 | 513.32 |
5 | 104.81 | 524.03 |
6 | 89.19 | 535.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.59 | 493.18 |
3 | 166.97 | 500.91 |
4 | 127.77 | 511.09 |
5 | 104.34 | 521.70 |
6 | 88.79 | 532.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.82 | 493.65 |
3 | 167.85 | 503.54 |
4 | 128.46 | 513.83 |
5 | 104.91 | 524.55 |
6 | 89.29 | 535.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.59 | 493.18 |
3 | 167.68 | 503.05 |
4 | 128.33 | 513.32 |
5 | 104.81 | 524.03 |
6 | 89.20 | 535.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.59 | 493.18 |
3 | 167.68 | 503.05 |
4 | 128.33 | 513.32 |
5 | 104.81 | 524.03 |
6 | 89.20 | 535.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 243.30 | 486.59 |
3 | 165.42 | 496.25 |
4 | 126.47 | 505.87 |
5 | 103.31 | 516.54 |
6 | 87.91 | 527.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.82 | 493.65 |
3 | 167.85 | 503.54 |
4 | 128.46 | 513.83 |
5 | 104.91 | 524.55 |
6 | 89.29 | 535.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 254.08 | 508.16 |
3 | 172.88 | 518.65 |
4 | 132.39 | 529.58 |
5 | 108.18 | 540.91 |
6 | 92.14 | 552.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.46 | 492.92 |
3 | 167.54 | 502.62 |
4 | 128.21 | 512.82 |
5 | 104.67 | 523.33 |
6 | 89.11 | 534.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 245.30 | 490.61 |
3 | 166.68 | 500.05 |
4 | 127.55 | 510.20 |
5 | 104.16 | 520.78 |
6 | 88.63 | 531.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.59 | 493.18 |
3 | 166.97 | 500.91 |
4 | 127.77 | 511.09 |
5 | 104.34 | 521.70 |
6 | 88.79 | 532.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 254.22 | 508.44 |
3 | 172.98 | 518.94 |
4 | 132.47 | 529.88 |
5 | 108.25 | 541.23 |
6 | 92.19 | 553.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 246.59 | 493.18 |
3 | 167.68 | 503.05 |
4 | 128.33 | 513.32 |
5 | 104.81 | 524.03 |
6 | 89.20 | 535.19 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.