Nodemcu V3 Modül CP2102
₺200,00 Orijinal fiyat: ₺200,00.₺115,00Şu andaki fiyat: ₺115,00.
Stokta
10
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
Nodemcu V3 Modül CP2102
Kategoriler: Arduino Ürünleri
Açıklama
Nodemcu V3 Modül
Cp2102 Wifi Kartlı NodeMCU, WiFi ve IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamaları ile projeler oluşturmak için kullanımı çok kolay olan hepsi bir arada bir mikro denetleyici + WiFi platformudur. Anakart, ESP-12 SMD ayak izine sahip oldukça popüler ESP8266 WiFi Modülü yongasına dayanmaktadır. Bu WiFi geliştirme kartı, ESP8266’nın (ESP-12E) kod programlaması ve yükseltmesi için gerekli tüm bileşenleri kendi kartına yerleştirmiştir. Dahili USB’den seri yongaya yükleme kodları, 3.3V regülatörü ve mantık seviyesi dönüştürücü devresine sahiptir, böylece kodları anında yükleyebilir ve devrelerinizi bağlayabilirsiniz.
Nodemcu V3 Modül CP2102 Teknik Özellikleri
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Nodemcu V3 Modül CP2102” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.34 | 120.67 |
3 | 41.03 | 123.09 |
4 | 31.40 | 125.60 |
5 | 25.64 | 128.22 |
6 | 21.82 | 130.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.34 | 120.67 |
3 | 40.85 | 122.56 |
4 | 31.26 | 125.05 |
5 | 25.53 | 127.65 |
6 | 21.73 | 130.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.39 | 120.79 |
3 | 41.07 | 123.21 |
4 | 31.43 | 125.72 |
5 | 25.67 | 128.35 |
6 | 21.85 | 131.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.34 | 120.67 |
3 | 41.03 | 123.09 |
4 | 31.40 | 125.60 |
5 | 25.64 | 128.22 |
6 | 21.82 | 130.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.34 | 120.67 |
3 | 41.03 | 123.09 |
4 | 31.40 | 125.60 |
5 | 25.64 | 128.22 |
6 | 21.82 | 130.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 59.53 | 119.06 |
3 | 40.47 | 121.42 |
4 | 30.94 | 123.78 |
5 | 25.28 | 126.39 |
6 | 21.51 | 129.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.39 | 120.79 |
3 | 41.07 | 123.21 |
4 | 31.43 | 125.72 |
5 | 25.67 | 128.35 |
6 | 21.85 | 131.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.17 | 124.34 |
3 | 42.30 | 126.90 |
4 | 32.39 | 129.58 |
5 | 26.47 | 132.35 |
6 | 22.54 | 135.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.30 | 120.61 |
3 | 40.99 | 122.98 |
4 | 31.37 | 125.48 |
5 | 25.61 | 128.05 |
6 | 21.80 | 130.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.02 | 120.04 |
3 | 40.78 | 122.35 |
4 | 31.21 | 124.84 |
5 | 25.48 | 127.42 |
6 | 21.69 | 130.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.34 | 120.67 |
3 | 40.85 | 122.56 |
4 | 31.26 | 125.05 |
5 | 25.53 | 127.65 |
6 | 21.73 | 130.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.20 | 124.41 |
3 | 42.32 | 126.97 |
4 | 32.41 | 129.65 |
5 | 26.49 | 132.43 |
6 | 22.56 | 135.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.34 | 120.67 |
3 | 41.03 | 123.09 |
4 | 31.40 | 125.60 |
5 | 25.64 | 128.22 |
6 | 21.82 | 130.95 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.