Kyoto Mini Scart (Sd) Dijital Uydu ALICI

Orijinal fiyat: ₺450,00.Şu andaki fiyat: ₺350,00.

Stokta

17 Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu: Kyoto Mini Scart (Sd) Dijital Uydu ALICI Kategoriler:
Açıklama
  • Çok fonksiyonlu scart başlıkla tüm Tv’ler için uygundur.
  • Toplam 4000 kanal kayıt edebilme
  • Merkezi sistemlere kolay ve kullanışlı uyumda çalışabilme
  • Kullanıcı dostu kolay ve kullanışlı menü dizaynı
  • DISEqC 1.0 1.1 1.2 ve USALS (DISEqC 1.3) Uyumlu
  • Gerçek renkli OSD
  • Gelişmiş kilit sistemleri, Sistem, Kurulum, Ayar ve kanal düzenleme kitleri
  • Gelişmiş PID, Kanal listeli, Favori listesi, Uydu /TP düzenleme
  • 4 Adet Meni Dil seçeneği
  • Değişik formatta görüntü ölçüleri (4:3 ve 16:9)
  • Elektrik kesintilerinde hafızanın korunması
  • Ekranı 9 Kareye bölme (1 Kanal canlı izleyebilme)
  • Tv ekranındaki görüntüyü durdurabilme (Pause) özelliği
  • En son izlenen kanala geri dönme (Recall9
  • Kolay anten kurulumu için sinyal seviye göstergesi
  • Uydu ve kanal tarafından destekleniyorsa çok dilde yayın alabilme
  • 6 Adet favori düzenleyebilme
  • Geniş uydu arama fonksiyonu (Şebeke arama)
Değerlendirmeler (0)
0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kyoto Mini Scart (Sd) Dijital Uydu ALICI” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 183.63 367.26
3 124.87 374.61
4 95.57 382.26
5 78.05 390.23
6 66.42 398.50
Ay Taksit Toplam
2 183.63 367.26
3 124.34 373.02
4 95.15 380.60
5 77.70 388.50
6 66.12 396.74
Ay Taksit Toplam
2 183.80 367.61
3 124.99 374.97
4 95.66 382.64
5 78.13 390.63
6 66.49 398.95
Ay Taksit Toplam
2 183.63 367.26
3 124.87 374.61
4 95.57 382.26
5 78.05 390.23
6 66.42 398.54
Ay Taksit Toplam
2 183.63 367.26
3 124.87 374.61
4 95.57 382.26
5 78.05 390.23
6 66.42 398.54
Ay Taksit Toplam
2 181.18 362.36
3 123.18 369.55
4 94.18 376.71
5 76.93 384.66
6 65.46 392.77
Ay Taksit Toplam
2 183.80 367.61
3 124.99 374.97
4 95.66 382.64
5 78.13 390.63
6 66.49 398.95
Ay Taksit Toplam
2 189.21 378.42
3 128.74 386.23
4 98.59 394.37
5 80.56 402.81
6 68.61 411.67
Ay Taksit Toplam
2 183.53 367.07
3 124.76 374.29
4 95.47 381.89
5 77.94 389.71
6 66.36 398.13
Ay Taksit Toplam
2 182.67 365.34
3 124.13 372.38
4 94.98 379.94
5 77.56 387.81
6 66.00 396.02
Ay Taksit Toplam
2 183.63 367.26
3 124.34 373.02
4 95.15 380.60
5 77.70 388.50
6 66.12 396.74
Ay Taksit Toplam
2 189.31 378.62
3 128.81 386.44
4 98.65 394.59
5 80.61 403.04
6 68.65 411.91
Ay Taksit Toplam
2 183.63 367.26
3 124.87 374.61
4 95.57 382.26
5 78.05 390.23
6 66.42 398.54