Keenetic Hopper DSL AX1800 Mesh Wi-Fi 6 VDSL2/ADSL2+ Modem Router, 4-Port Gigabit Smart Switch ve USB 3.0 Portu

3.300,00

Stokta yok

10 Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu: Keenetic Hopper DSL AX1800 Kategoriler:
Açıklama

Temel özellikler

Model numarası KN-3610
İşlemci (CPU) EN7516GT 900  MHz, çift çekirdek
Hafıza (RAM) 256 MB DDR3
Flash memory, Dual Image 128 MB
Wi-Fi 2.4 + 5 GHz
Wi-Fisınıfı AX1800
Antenler 5 dBi
Ethernet portları 4 x 1 Gbit/s
WPS/Wi-Fi düğmesi
FN (Fonksiyon) düğmesi
USB portları USB 3.0
3G/4G bağlantısı Uyumlu USB modem ile
DSL bağlantısı Dahili ADSL2 +/VDSL2 modem
Wi-Fi Mesh Sistemi
Performans

2,4 GHz Wi-Fi ağı 574 Mbit/s (802.11ax)
5 GHz Wi-Fi ağı 1201 Mbit/s (802.11ax)
IPoE/PPPoE routing 1800 Mbit/s’ye kadar (duplex)
L2TP/PPTP routing 800 Mbit/s’ye kadar
USB sürücüden okuma 90 MB/s’ye kadar (USB 3.0)
DSL protokol desteği

ADSL modülasyon otomatik seçimi
G.Dmt, G.Lite, ADSL2, ADSL2+
Maksimum PVC sayısı 8
VDSL2, 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a profilleri
VDSL2, 35b profili
G. vector desteği
Kablosuz ağ

Kesintisiz (seamless) roaming 802.11k/r/v
MU-MIMO
Airtime Fairness
Beamforming
OFDMA
Önayarlı Wi-Fi koruması
WEP, WPA-PSK
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE
Çoklu SSID ve Misafir Ağı
MAC adresi ile ağ erişim kontrolü
Wi-Fi Multimedia (WMM)
Özellikler ve protokoller
Değerlendirmeler (0)
0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Keenetic Hopper DSL AX1800 Mesh Wi-Fi 6 VDSL2/ADSL2+ Modem Router, 4-Port Gigabit Smart Switch ve USB 3.0 Portu” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 1,731.37 3,462.75
3 1,177.35 3,532.06
4 901.05 3,604.19
5 735.87 3,679.34
6 626.21 3,757.26
Ay Taksit Toplam
2 1,731.37 3,462.75
3 1,172.33 3,517.00
4 897.13 3,588.52
5 732.60 3,663.00
6 623.44 3,740.65
Ay Taksit Toplam
2 1,733.01 3,466.02
3 1,178.49 3,535.46
4 901.94 3,607.74
5 736.61 3,683.04
6 626.92 3,761.54
Ay Taksit Toplam
2 1,731.37 3,462.75
3 1,177.35 3,532.06
4 901.05 3,604.19
5 735.87 3,679.34
6 626.28 3,757.69
Ay Taksit Toplam
2 1,731.37 3,462.75
3 1,177.35 3,532.06
4 901.05 3,604.19
5 735.87 3,679.34
6 626.28 3,757.69
Ay Taksit Toplam
2 1,708.25 3,416.50
3 1,161.44 3,484.32
4 887.96 3,551.82
5 725.35 3,626.77
6 617.21 3,703.29
Ay Taksit Toplam
2 1,733.01 3,466.02
3 1,178.49 3,535.46
4 901.94 3,607.74
5 736.61 3,683.04
6 626.92 3,761.54
Ay Taksit Toplam
2 1,783.98 3,567.95
3 1,213.86 3,641.58
4 929.58 3,718.31
5 759.58 3,797.91
6 646.91 3,881.44
Ay Taksit Toplam
2 1,730.47 3,460.93
3 1,176.34 3,529.03
4 900.16 3,600.65
5 734.88 3,674.42
6 625.64 3,753.84
Ay Taksit Toplam
2 1,722.34 3,444.68
3 1,170.34 3,511.01
4 895.57 3,582.28
5 731.30 3,656.51
6 622.31 3,733.88
Ay Taksit Toplam
2 1,731.37 3,462.75
3 1,172.33 3,517.00
4 897.13 3,588.52
5 732.60 3,663.00
6 623.44 3,740.65
Ay Taksit Toplam
2 1,784.94 3,569.88
3 1,214.53 3,643.59
4 930.10 3,720.41
5 760.02 3,800.09
6 647.29 3,883.72
Ay Taksit Toplam
2 1,731.37 3,462.75
3 1,177.35 3,532.06
4 901.05 3,604.19
5 735.87 3,679.34
6 626.28 3,757.69