KABLOSUZ BLUETOOTH MOUSE TV/TABLET/NOTEBOOK/ARAÇ UYUMLU EVEREST
₺300,00
Stokta
16
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
KABLOSUZ BLUETOOTH MOUSE TV/TABLET/NOTEBOOK/ARAÇ UYUMLU EVEREST
Kategoriler: Bilgisayar Bileşenleri
Açıklama
Marka Everest
Model SM-BT31
Açıklama Bluetooth Kablosuz Mouse
Renk Siyah
DPI 800 / 1200 / 1600
Desteklenen Sistemler Windows XP, 7, 8, Mac OS, Android 4.0 Yukarısı
Bağlantı Bluetooth
Bluetooth Versiyon 3.0/5.0
Aydınlatma Yok
Çalışma Aralığı 10m
Pil 1 AA x1 Pil
Sensör Tipi Optik
Tuş Sayısı 3 D 4 Tuş
Kaydırma Tekerleği Var
Paket Boyutu 190x135x55mm
Paket İçeriği Ürün / Kullanım Klavuzu + Garanti
Garanti Süresi 24 Ay
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“KABLOSUZ BLUETOOTH MOUSE TV/TABLET/NOTEBOOK/ARAÇ UYUMLU EVEREST” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 157.40 | 314.80 |
3 | 107.03 | 321.10 |
4 | 81.91 | 327.65 |
5 | 66.90 | 334.49 |
6 | 56.93 | 341.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 157.40 | 314.80 |
3 | 106.58 | 319.73 |
4 | 81.56 | 326.23 |
5 | 66.60 | 333.00 |
6 | 56.68 | 340.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 157.55 | 315.09 |
3 | 107.14 | 321.41 |
4 | 81.99 | 327.98 |
5 | 66.96 | 334.82 |
6 | 56.99 | 341.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 157.40 | 314.80 |
3 | 107.03 | 321.10 |
4 | 81.91 | 327.65 |
5 | 66.90 | 334.49 |
6 | 56.93 | 341.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 157.40 | 314.80 |
3 | 107.03 | 321.10 |
4 | 81.91 | 327.65 |
5 | 66.90 | 334.49 |
6 | 56.93 | 341.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 155.30 | 310.59 |
3 | 105.59 | 316.76 |
4 | 80.72 | 322.89 |
5 | 65.94 | 329.71 |
6 | 56.11 | 336.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 157.55 | 315.09 |
3 | 107.14 | 321.41 |
4 | 81.99 | 327.98 |
5 | 66.96 | 334.82 |
6 | 56.99 | 341.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 162.18 | 324.36 |
3 | 110.35 | 331.05 |
4 | 84.51 | 338.03 |
5 | 69.05 | 345.26 |
6 | 58.81 | 352.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 157.32 | 314.63 |
3 | 106.94 | 320.82 |
4 | 81.83 | 327.33 |
5 | 66.81 | 334.04 |
6 | 56.88 | 341.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 156.58 | 313.15 |
3 | 106.39 | 319.18 |
4 | 81.42 | 325.66 |
5 | 66.48 | 332.41 |
6 | 56.57 | 339.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 157.40 | 314.80 |
3 | 106.58 | 319.73 |
4 | 81.56 | 326.23 |
5 | 66.60 | 333.00 |
6 | 56.68 | 340.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 162.27 | 324.53 |
3 | 110.41 | 331.24 |
4 | 84.55 | 338.22 |
5 | 69.09 | 345.46 |
6 | 58.84 | 353.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 157.40 | 314.80 |
3 | 107.03 | 321.10 |
4 | 81.91 | 327.65 |
5 | 66.90 | 334.49 |
6 | 56.93 | 341.61 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.