Cata CT-9247 20W 6400K Beyaz Sensörlü Sıva Üstü Led
₺520,00 Orijinal fiyat: ₺520,00.₺295,00Şu andaki fiyat: ₺295,00.
CATA GÜN IŞIĞI ŞERİT LED CL-4481 10 ÇİPLİ
₺17,00 – ₺85,00
Cata Gu10 Duy CT-9263
₺8,00 Orijinal fiyat: ₺8,00.₺5,00Şu andaki fiyat: ₺5,00.
Stokta
19
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
CT-9263
Kategoriler: Aydınlatma, CATA, Elektrik, Kablo Çeşitleri
Açıklama
Cata Gu10 Duy CT-9263
Ürün açıklaması
Soket tipi: GU10
Boyut: çap = 28mm,
Maks. Güç: 250V ~ 100W
GU10 lamba tutucu yüksek sıcaklığa dayanıklı seramik ve 0.75mm silikon teller ile yapılır, size en iyi ısı direnci ve güvenliği sunar.
Özellikler:
Seramik malzeme. Yüksek sıcaklığa dayanıklı, isulated tel sıcaklık 180 derece durabilir.
Kolay sabitleme. Çift vidalı bağlantı delik gömme.
Halojen LED ve GU10 uyumlu, herhangi bir GU10 ampul için uygun.
Ek bilgi
Marka |
CATA |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Cata Gu10 Duy CT-9263” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.62 | 5.25 |
3 | 1.78 | 5.35 |
4 | 1.37 | 5.46 |
5 | 1.11 | 5.57 |
6 | 0.95 | 5.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.62 | 5.25 |
3 | 1.78 | 5.33 |
4 | 1.36 | 5.44 |
5 | 1.11 | 5.55 |
6 | 0.94 | 5.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.63 | 5.25 |
3 | 1.79 | 5.36 |
4 | 1.37 | 5.47 |
5 | 1.12 | 5.58 |
6 | 0.95 | 5.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.62 | 5.25 |
3 | 1.78 | 5.35 |
4 | 1.37 | 5.46 |
5 | 1.11 | 5.57 |
6 | 0.95 | 5.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.62 | 5.25 |
3 | 1.78 | 5.35 |
4 | 1.37 | 5.46 |
5 | 1.11 | 5.57 |
6 | 0.95 | 5.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.59 | 5.18 |
3 | 1.76 | 5.28 |
4 | 1.35 | 5.38 |
5 | 1.10 | 5.50 |
6 | 0.94 | 5.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.63 | 5.25 |
3 | 1.79 | 5.36 |
4 | 1.37 | 5.47 |
5 | 1.12 | 5.58 |
6 | 0.95 | 5.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.70 | 5.41 |
3 | 1.84 | 5.52 |
4 | 1.41 | 5.63 |
5 | 1.15 | 5.75 |
6 | 0.98 | 5.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.62 | 5.24 |
3 | 1.78 | 5.35 |
4 | 1.36 | 5.46 |
5 | 1.11 | 5.57 |
6 | 0.95 | 5.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.61 | 5.22 |
3 | 1.77 | 5.32 |
4 | 1.36 | 5.43 |
5 | 1.11 | 5.54 |
6 | 0.94 | 5.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.62 | 5.25 |
3 | 1.78 | 5.33 |
4 | 1.36 | 5.44 |
5 | 1.11 | 5.55 |
6 | 0.94 | 5.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.70 | 5.41 |
3 | 1.84 | 5.52 |
4 | 1.41 | 5.64 |
5 | 1.15 | 5.76 |
6 | 0.98 | 5.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2.62 | 5.25 |
3 | 1.78 | 5.35 |
4 | 1.37 | 5.46 |
5 | 1.11 | 5.57 |
6 | 0.95 | 5.69 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.