Cata CT-9186 4000W 918 Joule Akım Korumalı Priz Orijinal fiyat: ₺215,00.Şu andaki fiyat: ₺167,00.
Ürünlere dön
Cata Gu10 Duy CT-9263 Orijinal fiyat: ₺8,00.Şu andaki fiyat: ₺5,00.

Cata CT-9247 20W 6400K Beyaz Sensörlü Sıva Üstü Led

Orijinal fiyat: ₺520,00.Şu andaki fiyat: ₺295,00.

Stokta

18 Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu: CT-9247 Kategoriler: ,
Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Ömrü (Anma) 30.000 saat
Işık Açısı 120
Işık Akısı (Nominal)
2100 lm
N.K.Ö.S.L.Süreklilik Faktör
70%
Nominal Güç
20 W
Beyan Akımı
140 mA
Çalışma Sıcaklığı
-20 °C ~ +45 °C
Dim Özelliği
 Dim Edilemez
Ürün Ömrü (Nominal)
30.000 saat
Renk Sıcaklığı
6400 K – 3200 K
Işık Akısı (Anma)
1350 lm – 1300 lm
Renksel Geriverim İndeksi
80
Frekans
50-60 Hz
Anma Gücü
20 W
Güç Faktörü (Nominal)
0.90
Ürün Ölçüleri
Ø 220 x 18 mm
Cıva Miktarı
Cıva İçermez
KULLANIM ALANLARI
. Depolar
. Süpermarketler
. Mağazalar
. Evler
Ek bilgi
Marka

CATA

Değerlendirmeler (0)
0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Cata CT-9247 20W 6400K Beyaz Sensörlü Sıva Üstü Led” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 154.77 309.55
3 105.25 315.74
4 80.55 322.19
5 65.78 328.91
6 55.98 335.88
Ay Taksit Toplam
2 154.77 309.55
3 104.80 314.40
4 80.20 320.79
5 65.49 327.45
6 55.73 334.39
Ay Taksit Toplam
2 154.92 309.84
3 105.35 316.05
4 80.63 322.51
5 65.85 329.24
6 56.04 336.26
Ay Taksit Toplam
2 154.77 309.55
3 105.25 315.74
4 80.55 322.19
5 65.78 328.91
6 55.99 335.91
Ay Taksit Toplam
2 154.77 309.55
3 105.25 315.74
4 80.55 322.19
5 65.78 328.91
6 55.99 335.91
Ay Taksit Toplam
2 152.71 305.41
3 103.83 311.48
4 79.38 317.51
5 64.84 324.21
6 55.18 331.05
Ay Taksit Toplam
2 154.92 309.84
3 105.35 316.05
4 80.63 322.51
5 65.85 329.24
6 56.04 336.26
Ay Taksit Toplam
2 159.48 318.95
3 108.51 325.54
4 83.10 332.39
5 67.90 339.51
6 57.83 346.98
Ay Taksit Toplam
2 154.69 309.39
3 105.16 315.47
4 80.47 321.88
5 65.69 328.47
6 55.93 335.57
Ay Taksit Toplam
2 153.97 307.93
3 104.62 313.86
4 80.06 320.23
5 65.37 326.87
6 55.63 333.79
Ay Taksit Toplam
2 154.77 309.55
3 104.80 314.40
4 80.20 320.79
5 65.49 327.45
6 55.73 334.39
Ay Taksit Toplam
2 159.56 319.13
3 108.57 325.71
4 83.15 332.58
5 67.94 339.71
6 57.86 347.18
Ay Taksit Toplam
2 154.77 309.55
3 105.25 315.74
4 80.55 322.19
5 65.78 328.91
6 55.99 335.91