Cata 12 V 5 Amper Ultra Slim Şerit Led Trafosu CT-2675 Orijinal fiyat: ₺165,00.Şu andaki fiyat: ₺105,00.
Ürünlere dön
Cata 21 Amper Slim Şerit Led Trafosu CT-2577 Orijinal fiyat: ₺375,00.Şu andaki fiyat: ₺255,00.

Cata 30 A Slim Şerit Led Trafosu CT-2578

Orijinal fiyat: ₺450,00.Şu andaki fiyat: ₺301,00.

Stokta

19 Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu: CT-2578 Kategoriler: ,
Açıklama

Cata 30 A Slim Şerit Led Trafosu CT-2578

TEKNİK ÖZELLİKLER
Amper: 30
Watt: 360 w
Şerit Led Uygunluğu: 25 metre 3 çipli şerit led
Koruma Sınıfı: IP20
Genişlik : 8 cm
Uzunluk : 22,5 cm
Kalınlık : 4,2 cm

 

 

 

 

 

Ek bilgi
Marka

CATA

Değerlendirmeler (0)
0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Cata 30 A Slim Şerit Led Trafosu CT-2578” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 157.92 315.84
3 107.39 322.17
4 82.19 328.75
5 67.12 335.60
6 57.12 342.71
Ay Taksit Toplam
2 157.92 315.84
3 106.93 320.79
4 81.83 327.32
5 66.82 334.11
6 56.87 341.19
Ay Taksit Toplam
2 158.07 316.14
3 107.49 322.48
4 82.27 329.07
5 67.19 335.94
6 57.18 343.10
Ay Taksit Toplam
2 157.92 315.84
3 107.39 322.17
4 82.19 328.75
5 67.12 335.60
6 57.12 342.75
Ay Taksit Toplam
2 157.92 315.84
3 107.39 322.17
4 82.19 328.75
5 67.12 335.60
6 57.12 342.75
Ay Taksit Toplam
2 155.81 311.63
3 105.94 317.81
4 80.99 323.97
5 66.16 330.81
6 56.30 337.78
Ay Taksit Toplam
2 158.07 316.14
3 107.49 322.48
4 82.27 329.07
5 67.19 335.94
6 57.18 343.10
Ay Taksit Toplam
2 162.72 325.44
3 110.72 332.16
4 84.79 339.15
5 69.28 346.42
6 59.01 354.03
Ay Taksit Toplam
2 157.84 315.68
3 107.30 321.89
4 82.11 328.42
5 67.03 335.15
6 57.07 342.40
Ay Taksit Toplam
2 157.10 314.20
3 106.75 320.25
4 81.69 326.75
5 66.70 333.52
6 56.76 340.57
Ay Taksit Toplam
2 157.92 315.84
3 106.93 320.79
4 81.83 327.32
5 66.82 334.11
6 56.87 341.19
Ay Taksit Toplam
2 162.81 325.62
3 110.78 332.34
4 84.84 339.35
5 69.32 346.61
6 59.04 354.24
Ay Taksit Toplam
2 157.92 315.84
3 107.39 322.17
4 82.19 328.75
5 67.12 335.60
6 57.12 342.75