Cata 30 A Slim Şerit Led Trafosu CT-2578 Orijinal fiyat: ₺450,00.Şu andaki fiyat: ₺301,00.
Ürünlere dön
Cata Ct-2576 10 Amper Slim Şerit Led Trafosu 120 Watt Orijinal fiyat: ₺270,00.Şu andaki fiyat: ₺153,00.

Cata 21 Amper Slim Şerit Led Trafosu CT-2577

Orijinal fiyat: ₺375,00.Şu andaki fiyat: ₺255,00.

Stokta

12 Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu: CT-2577 21 Amper Kategoriler: ,
Açıklama

Cata 21 Amper Slim Şerit Led Trafosu CT-2577

TEKNİK ÖZELLİKLER
Amper: 21 Amper
Watt: 250 w
Şerit Led Uygunluğu: 18 metre 3 çipli şerit led
Koruma Sınıfı: IP20
Genişlik : 6,8 cm
Uzunluk : 22,5 cm
Kalınlık : 3,8 cm

 

 

 

 

 

 

Ek bilgi
Marka

CATA

Değerlendirmeler (0)
0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Cata 21 Amper Slim Şerit Led Trafosu CT-2577” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 133.79 267.58
3 90.98 272.93
4 69.63 278.51
5 56.86 284.31
6 48.39 290.33
Ay Taksit Toplam
2 133.79 267.58
3 90.59 271.77
4 69.32 277.29
5 56.61 283.05
6 48.18 289.05
Ay Taksit Toplam
2 133.91 267.83
3 91.06 273.19
4 69.69 278.78
5 56.92 284.60
6 48.44 290.66
Ay Taksit Toplam
2 133.79 267.58
3 90.98 272.93
4 69.63 278.51
5 56.86 284.31
6 48.39 290.37
Ay Taksit Toplam
2 133.79 267.58
3 90.98 272.93
4 69.63 278.51
5 56.86 284.31
6 48.39 290.37
Ay Taksit Toplam
2 132.00 264.00
3 89.75 269.24
4 68.61 274.46
5 56.05 280.25
6 47.69 286.16
Ay Taksit Toplam
2 133.91 267.83
3 91.06 273.19
4 69.69 278.78
5 56.92 284.60
6 48.44 290.66
Ay Taksit Toplam
2 137.85 275.71
3 93.80 281.39
4 71.83 287.32
5 58.69 293.47
6 49.99 299.93
Ay Taksit Toplam
2 133.72 267.44
3 90.90 272.70
4 69.56 278.23
5 56.79 283.93
6 48.34 290.07
Ay Taksit Toplam
2 133.09 266.18
3 90.44 271.31
4 69.20 276.81
5 56.51 282.55
6 48.09 288.53
Ay Taksit Toplam
2 133.79 267.58
3 90.59 271.77
4 69.32 277.29
5 56.61 283.05
6 48.18 289.05
Ay Taksit Toplam
2 137.93 275.85
3 93.85 281.55
4 71.87 287.49
5 58.73 293.64
6 50.02 300.11
Ay Taksit Toplam
2 133.79 267.58
3 90.98 272.93
4 69.63 278.51
5 56.86 284.31
6 48.39 290.37