Cata 21 Amper Ultra Slim Şerit Led Trafosu CT-2677 Orijinal fiyat: ₺225,00.Şu andaki fiyat: ₺150,00.
Ürünlere dön
Cata 12 V 5 Amper Ultra Slim Şerit Led Trafosu CT-2675 Orijinal fiyat: ₺165,00.Şu andaki fiyat: ₺105,00.

Cata 17 Amper Ultra Slim Şerit Led Trafosu CT-2676

Orijinal fiyat: ₺195,00.Şu andaki fiyat: ₺122,00.

Stokta

19 Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu: CT-2676 Kategoriler: ,
Açıklama
Cata 17 Amper Ultra Slim Şerit Led Trafosu CT-2676
TEKNİK ÖZELLİKLER
Amper: 17
Watt: 204 w
Şerit Led Uygunluğu: 16 metre 3 çipli şerit led
Koruma Sınıfı: IP20
Genişlik : 19,5 cm
Uzunluk : 5,3 cm
Kalınlık : 2,2 cm

 

 

Ek bilgi
Marka

CATA

Değerlendirmeler (0)
0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Cata 17 Amper Ultra Slim Şerit Led Trafosu CT-2676” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 64.01 128.02
3 43.53 130.58
4 33.31 133.25
5 27.20 136.02
6 23.15 138.90
Ay Taksit Toplam
2 64.01 128.02
3 43.34 130.02
4 33.17 132.67
5 27.08 135.42
6 23.05 138.29
Ay Taksit Toplam
2 64.07 128.14
3 43.57 130.70
4 33.34 133.38
5 27.23 136.16
6 23.18 139.06
Ay Taksit Toplam
2 64.01 128.02
3 43.53 130.58
4 33.31 133.25
5 27.20 136.02
6 23.15 138.92
Ay Taksit Toplam
2 64.01 128.02
3 43.53 130.58
4 33.31 133.25
5 27.20 136.02
6 23.15 138.92
Ay Taksit Toplam
2 63.15 126.31
3 42.94 128.81
4 32.83 131.31
5 26.82 134.08
6 22.82 136.91
Ay Taksit Toplam
2 64.07 128.14
3 43.57 130.70
4 33.34 133.38
5 27.23 136.16
6 23.18 139.06
Ay Taksit Toplam
2 65.95 131.91
3 44.88 134.63
4 34.37 137.46
5 28.08 140.41
6 23.92 143.50
Ay Taksit Toplam
2 63.97 127.95
3 43.49 130.47
4 33.28 133.12
5 27.17 135.84
6 23.13 138.78
Ay Taksit Toplam
2 63.67 127.35
3 43.27 129.80
4 33.11 132.44
5 27.04 135.18
6 23.01 138.04
Ay Taksit Toplam
2 64.01 128.02
3 43.34 130.02
4 33.17 132.67
5 27.08 135.42
6 23.05 138.29
Ay Taksit Toplam
2 65.99 131.98
3 44.90 134.70
4 34.39 137.54
5 28.10 140.49
6 23.93 143.58
Ay Taksit Toplam
2 64.01 128.02
3 43.53 130.58
4 33.31 133.25
5 27.20 136.02
6 23.15 138.92