AVENİR AV-S250 Solar Smart Güvenlik Kamerası 2mp 3.6mm Wi-Fi Ptz Renkli Gece Görüş Dış Mekan
₺3.500,00
Stokta
Avenir AV-S250 Solar Smart Güvenlik Kamerası
Hakkında Bilgiler
Avenir AV-S250, güneş enerjisiyle çalışan, akıllı özelliklere sahip bir güvenlik kamerasıdır. Bu model, özellikle dış mekanlarda kablosuz ve sürekli bir güvenlik çözümü arayan kullanıcılar için idealdir.
Kameranın Başlıca Özellikleri:
- Güneş Enerjisiyle Çalışma: Dış mekanlarda kablo döşeme ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulumu kolaylaştırır.
- Hareket Algılama: Hareket tespit ettiğinde anında bildirim gönderir ve kayda başlar.
- Gece Görüşü: Karanlıkta da net görüntüler sunarak 7/24 güvenlik sağlar.
- PTZ Özelliği: Kamerayı uzaktan kontrol ederek istediğiniz yönde döndürebilir ve yakınlaştırabilirsiniz.
- Wi-Fi Bağlantısı: Akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca erişebilir ve kontrol edebilirsiniz.
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Her türlü hava koşulunda kullanıma uygun, dayanıklı bir yapıya sahiptir.
Avenir AV-S250 Nerelerde Kullanılabilir?
- Ev ve Bahçeler: Evinizin dış cephesini, bahçenizi veya garajınızı güvenle izleyebilirsiniz.
- İş Yerleri: Dükkanların, ofislerin veya depoların dış cephelerinde kullanılabilir.
- Tarım Alanları: Tarlalarınızı veya çiftliklerinizi uzaktan izleyebilirsiniz.
- Şantiyeler: Şantiyelerdeki hareketliliği ve güvenliği kontrol altında tutabilirsiniz.
Avenir AV-S250 Kurulumunda Nelere Dikkat Edilmeli?
- Güneş Enerjisi Panelleri: Kameranın yeterli güneş ışığı almasını sağlayacak bir konuma kurulması önemlidir.
- Wi-Fi Kapsama Alanı: Kameranın bulunduğu yerdeki Wi-Fi sinyalinin güçlü olması gerekmektedir.
- Depolama: Kameranın kaydettiği görüntüleri saklamak için yeterli depolama alanına sahip olduğunuzdan emin olun.
Özellik Değer
Gece Görüş Var
Hareket Algılama VAR
Kasa Tipi PLASTİK
Lens 3.6mm
Marka AVENİR
Megapixel 2MP
Model AV-S250
Özellik Android-ios
Tf Kart VAR
Uygulama TUYA
Uzaktan Kontrol VAR
Wi-Fi VAR
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.31 | 3,672.61 |
3 | 1,248.71 | 3,746.12 |
4 | 955.66 | 3,822.63 |
5 | 780.47 | 3,902.33 |
6 | 664.16 | 3,984.97 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.31 | 3,672.61 |
3 | 1,243.38 | 3,730.15 |
4 | 951.50 | 3,806.00 |
5 | 777.00 | 3,885.00 |
6 | 661.23 | 3,967.35 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,838.04 | 3,676.08 |
3 | 1,249.91 | 3,749.73 |
4 | 956.60 | 3,826.39 |
5 | 781.25 | 3,906.25 |
6 | 664.92 | 3,989.51 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.31 | 3,672.61 |
3 | 1,248.71 | 3,746.12 |
4 | 955.66 | 3,822.63 |
5 | 780.47 | 3,902.33 |
6 | 664.24 | 3,985.42 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.31 | 3,672.61 |
3 | 1,248.71 | 3,746.12 |
4 | 955.66 | 3,822.63 |
5 | 780.47 | 3,902.33 |
6 | 664.24 | 3,985.42 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,811.78 | 3,623.56 |
3 | 1,231.83 | 3,695.49 |
4 | 941.77 | 3,767.09 |
5 | 769.32 | 3,846.58 |
6 | 654.62 | 3,927.73 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,838.04 | 3,676.08 |
3 | 1,249.91 | 3,749.73 |
4 | 956.60 | 3,826.39 |
5 | 781.25 | 3,906.25 |
6 | 664.92 | 3,989.51 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,892.10 | 3,784.19 |
3 | 1,287.43 | 3,862.28 |
4 | 985.92 | 3,943.66 |
5 | 805.62 | 4,028.08 |
6 | 686.11 | 4,116.68 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,835.34 | 3,670.69 |
3 | 1,247.64 | 3,742.92 |
4 | 954.72 | 3,818.88 |
5 | 779.42 | 3,897.12 |
6 | 663.56 | 3,981.34 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,826.72 | 3,653.44 |
3 | 1,241.27 | 3,723.80 |
4 | 949.85 | 3,799.39 |
5 | 775.62 | 3,878.12 |
6 | 660.03 | 3,960.17 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.31 | 3,672.61 |
3 | 1,243.38 | 3,730.15 |
4 | 951.50 | 3,806.00 |
5 | 777.00 | 3,885.00 |
6 | 661.23 | 3,967.35 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,893.12 | 3,786.24 |
3 | 1,288.14 | 3,864.41 |
4 | 986.47 | 3,945.89 |
5 | 806.08 | 4,030.40 |
6 | 686.52 | 4,119.10 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.31 | 3,672.61 |
3 | 1,248.71 | 3,746.12 |
4 | 955.66 | 3,822.63 |
5 | 780.47 | 3,902.33 |
6 | 664.24 | 3,985.42 |
İlgili ürünler
RADEX RX-23AI Smart Güvenlik Kamerası 2 Kameralı 3+3mp Wi-Fi Ptz Renkli Gece Görüş
Stokta var
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.