Arduino LCD 1602 – I2C Arayüz Serial Adaptör
₺60,00
Stokta
14
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
Arduino LCD 1602 - I2C Arayüz Serial Adaptör
Kategoriler: Arduino Ürünleri
Açıklama
IIC/I2C Arayüz Serial Adaptör Modulü
Boyutlar: 54*19 mm(max)
Net ağırlık: 6 gr
Paket ağırlığı:16 gr
Ana Renk: Siyah
Işık ve kontrast potansiyometre ile ayarlanabilir
2 IIC Arayüz, Dupont Hattı (Jumper Kablolar) ya da pin çıkışına göre ayarlanmış bağlantı kablosu kullanılabilir.
1602 LCD ile uyumludur.
IIC/I2C/TWI/SPI Seri Arabirimi kullanan harika bir üründür
I2C Arayüz modulü ile sadece iki tel kullanarak ekran görüntülerinizi oluşturabilirsiniz.
Projeniz başka I2C cihazlar bulunuyorsa bu LCD modülü için ilave bir pin kullanmanız gerekmez.
Harika bir Arduino tabanlı projedir
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Arduino LCD 1602 – I2C Arayüz Serial Adaptör” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.48 | 62.96 |
3 | 21.41 | 64.22 |
4 | 16.38 | 65.53 |
5 | 13.38 | 66.90 |
6 | 11.39 | 68.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.48 | 62.96 |
3 | 21.32 | 63.95 |
4 | 16.31 | 65.25 |
5 | 13.32 | 66.60 |
6 | 11.34 | 68.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.51 | 63.02 |
3 | 21.43 | 64.28 |
4 | 16.40 | 65.60 |
5 | 13.39 | 66.96 |
6 | 11.40 | 68.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.48 | 62.96 |
3 | 21.41 | 64.22 |
4 | 16.38 | 65.53 |
5 | 13.38 | 66.90 |
6 | 11.39 | 68.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.48 | 62.96 |
3 | 21.41 | 64.22 |
4 | 16.38 | 65.53 |
5 | 13.38 | 66.90 |
6 | 11.39 | 68.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.06 | 62.12 |
3 | 21.12 | 63.35 |
4 | 16.14 | 64.58 |
5 | 13.19 | 65.94 |
6 | 11.22 | 67.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.51 | 63.02 |
3 | 21.43 | 64.28 |
4 | 16.40 | 65.60 |
5 | 13.39 | 66.96 |
6 | 11.40 | 68.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.44 | 64.87 |
3 | 22.07 | 66.21 |
4 | 16.90 | 67.61 |
5 | 13.81 | 69.05 |
6 | 11.76 | 70.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.93 |
3 | 21.39 | 64.16 |
4 | 16.37 | 65.47 |
5 | 13.36 | 66.81 |
6 | 11.38 | 68.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.32 | 62.63 |
3 | 21.28 | 63.84 |
4 | 16.28 | 65.13 |
5 | 13.30 | 66.48 |
6 | 11.31 | 67.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.48 | 62.96 |
3 | 21.32 | 63.95 |
4 | 16.31 | 65.25 |
5 | 13.32 | 66.60 |
6 | 11.34 | 68.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.45 | 64.91 |
3 | 22.08 | 66.25 |
4 | 16.91 | 67.64 |
5 | 13.82 | 69.09 |
6 | 11.77 | 70.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.48 | 62.96 |
3 | 21.41 | 64.22 |
4 | 16.38 | 65.53 |
5 | 13.38 | 66.90 |
6 | 11.39 | 68.32 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.