Arduino 1 Kanallı 5V Röle Kartı 1’li Röle Modülü
₺23,00
Stokta
19
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
Arduino 1 Kanallı 5V Röle Kartı 1'li Röle Modülü
Kategoriler: Arduino Ürünleri
Açıklama
1 kanal role kontrol kartı, 5V ile kontakların kontrol edilebildiği, Arduino veya diğer başka mikrodenetleyeciler ile kullanılabilen bir röle kartıdır.
Mikrodenetleyeciden tetik sinyali sırasında 20mA’lik bir akım çekmektedir. Çeşitli hobi, endüstriyel ve robotik projelerde sıklıkla kullanılır.
30VDC veya 220VAC gerilimde 10A’e kadar akımı anahtarlayabilmektedir. Her bir role için kontrol ledleri bulunmaktadır.
Röleler lojik 0(0V) ile tetiklenir.
Her bir röle için NC, NO ve COM bacakları dışarı alınmıştır. Böylece tetikleme durumunda kısa devre veya tetikleme durumunda açık devre olması istenilen durumlarda kullanılabilir.
PAKET İÇERİĞİ:
- 1 x 1’li 5V Röle Modülü
-
Tek Kanallı Röle Kartı Nasıl Kullanılır?
Görselde röle modülünün 220V çıkışlı bir ürünle kullanımı gösterilmiştir. DC bir ürünü kullanmak istediğinizde ortada yer alan COM ucuna + , normalde açık olması isteniyorsa NO ucuna – , normalde kapalı olması isteniyorsa NC ucuna – bağlanması gerekmektedir.int role=10; void setup() { pinMode(role, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(role, HIGH); delay(3000); digitalWrite(role, LOW); delay(3000); }
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Arduino 1 Kanallı 5V Röle Kartı 1’li Röle Modülü” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.07 | 24.13 |
3 | 8.21 | 24.62 |
4 | 6.28 | 25.12 |
5 | 5.13 | 25.64 |
6 | 4.36 | 26.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.07 | 24.13 |
3 | 8.17 | 24.51 |
4 | 6.25 | 25.01 |
5 | 5.11 | 25.53 |
6 | 4.35 | 26.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.08 | 24.16 |
3 | 8.21 | 24.64 |
4 | 6.29 | 25.14 |
5 | 5.13 | 25.67 |
6 | 4.37 | 26.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.07 | 24.13 |
3 | 8.21 | 24.62 |
4 | 6.28 | 25.12 |
5 | 5.13 | 25.64 |
6 | 4.36 | 26.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.07 | 24.13 |
3 | 8.21 | 24.62 |
4 | 6.28 | 25.12 |
5 | 5.13 | 25.64 |
6 | 4.36 | 26.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11.91 | 23.81 |
3 | 8.09 | 24.28 |
4 | 6.19 | 24.76 |
5 | 5.06 | 25.28 |
6 | 4.30 | 25.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.08 | 24.16 |
3 | 8.21 | 24.64 |
4 | 6.29 | 25.14 |
5 | 5.13 | 25.67 |
6 | 4.37 | 26.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.43 | 24.87 |
3 | 8.46 | 25.38 |
4 | 6.48 | 25.92 |
5 | 5.29 | 26.47 |
6 | 4.51 | 27.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.06 | 24.12 |
3 | 8.20 | 24.60 |
4 | 6.27 | 25.10 |
5 | 5.12 | 25.61 |
6 | 4.36 | 26.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.00 | 24.01 |
3 | 8.16 | 24.47 |
4 | 6.24 | 24.97 |
5 | 5.10 | 25.48 |
6 | 4.34 | 26.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.07 | 24.13 |
3 | 8.17 | 24.51 |
4 | 6.25 | 25.01 |
5 | 5.11 | 25.53 |
6 | 4.35 | 26.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.44 | 24.88 |
3 | 8.46 | 25.39 |
4 | 6.48 | 25.93 |
5 | 5.30 | 26.49 |
6 | 4.51 | 27.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.07 | 24.13 |
3 | 8.21 | 24.62 |
4 | 6.28 | 25.12 |
5 | 5.13 | 25.64 |
6 | 4.36 | 26.19 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.