5 Volt 5 Amper Metal Kasa
₺270,00
Stokta
12
Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
5 Volt 5 Amper Metal Kasa
Kategoriler: 5 Volt Adaptör
Açıklama
Tüm marka ve model şerit led ve güvenlik kameraları ile uyumludur
5 volt 5 amper metal kasa adaptör satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:
- Adaptörün çıkış voltajı ve gücü, cihazın ihtiyaç duyduğu değerlerle uyumlu olmalıdır.
- Adaptörün kasa malzemesi, cihazınızın korunması için yeterli olmalıdır.
- Adaptörün koruma özellikleri, cihazınızı olası zararlardan korumalıdır.
5 volt 5 amper metal kasa adaptörler, güvenilir ve kaliteli bir performans sunan kullanışlı bir cihazdır.
Metal kasa Soğutuculu SMPS adaptör
5V 5A
Gerçek Voltaj ve Amper Değerleri
Giriş Voltajı 220/240V – Çıkış Voltajı 5 Volt
Ürün Ölçüleri
Yükseklik:8.5cm
Kalınlık:3.3cm
Genişlik:5.80cm
Paket İçeriği
1 AD 5 Volt 5 Amper Metal Kasa
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“5 Volt 5 Amper Metal Kasa” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 141.66 | 283.32 |
3 | 96.33 | 288.99 |
4 | 73.72 | 294.89 |
5 | 60.21 | 301.04 |
6 | 51.24 | 307.41 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 141.66 | 283.32 |
3 | 95.92 | 287.75 |
4 | 73.40 | 293.61 |
5 | 59.94 | 299.70 |
6 | 51.01 | 306.05 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 141.79 | 283.58 |
3 | 96.42 | 289.27 |
4 | 73.79 | 295.18 |
5 | 60.27 | 301.34 |
6 | 51.29 | 307.76 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 141.66 | 283.32 |
3 | 96.33 | 288.99 |
4 | 73.72 | 294.89 |
5 | 60.21 | 301.04 |
6 | 51.24 | 307.45 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 141.66 | 283.32 |
3 | 96.33 | 288.99 |
4 | 73.72 | 294.89 |
5 | 60.21 | 301.04 |
6 | 51.24 | 307.45 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.77 | 279.53 |
3 | 95.03 | 285.08 |
4 | 72.65 | 290.60 |
5 | 59.35 | 296.74 |
6 | 50.50 | 303.00 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 141.79 | 283.58 |
3 | 96.42 | 289.27 |
4 | 73.79 | 295.18 |
5 | 60.27 | 301.34 |
6 | 51.29 | 307.76 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 145.96 | 291.92 |
3 | 99.32 | 297.95 |
4 | 76.06 | 304.23 |
5 | 62.15 | 310.74 |
6 | 52.93 | 317.57 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 141.58 | 283.17 |
3 | 96.25 | 288.74 |
4 | 73.65 | 294.60 |
5 | 60.13 | 300.63 |
6 | 51.19 | 307.13 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 140.92 | 281.84 |
3 | 95.75 | 287.26 |
4 | 73.27 | 293.10 |
5 | 59.83 | 299.17 |
6 | 50.92 | 305.50 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 141.66 | 283.32 |
3 | 95.92 | 287.75 |
4 | 73.40 | 293.61 |
5 | 59.94 | 299.70 |
6 | 51.01 | 306.05 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 146.04 | 292.08 |
3 | 99.37 | 298.11 |
4 | 76.10 | 304.40 |
5 | 62.18 | 310.92 |
6 | 52.96 | 317.76 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 141.66 | 283.32 |
3 | 96.33 | 288.99 |
4 | 73.72 | 294.89 |
5 | 60.21 | 301.04 |
6 | 51.24 | 307.45 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.