300W XL4016 DC-DC Max 9A 5-40 VOLTAJ Dönüştürücü

180,00

Stokta

15 Ziyaretçi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu: 300W XL4016 DC-DC Max 9A 5-40 VOLTAJ Dönüştürücü Kategoriler:
Açıklama
Özellik:
100% yepyeni ve yüksek kalite
Özel bir kriter IC ve yüksek hassasiyetli akım algılama direnci kullanın, daha kararlı sabit akım yapabilir
Yüksek çıkış akımı, maksimum çıkış akımı 9a’ya ulaşabilir.
Düşük çıkış dalgalanması, yüksek frekanslı kondansatör çıkış dalgalanmasını azaltır.
LED sürücü için uygundur.
Şartname:
Giriş voltajı: 5-40V
Çıkış voltajı: 1.2-35V (sürekli ayarlanabilir)
Çıkış akımı: 9A (güç tüpü sıcaklığı 65 ° c’yi aşıyor lütfen soğutma fanı ekleyin)
Sabit akım aralığı: 0.2-9A (ayarlanabilir)
Çıkış gücü: maksimum güç yaklaşık 300W (güç tüpü sıcaklığı 65 ° c’yi aşıyor lütfen soğutma fanı ekleyin)
Boyut: yaklaşık. 2.55*1.88*0.94 inç/6.5*4.8*2.4cm (uzunluk * genişlik * kalınlık)
Paket içeriği:

1 x DC CC 9A 300W adım aşağı Buck dönüştürücü 5-40V için 1.2-35V güç modülü

Paket İçeriği

1 AD 300W XL4016 DC-DC Max 9A 5-40 VOLTAJ Dönüştürücü

Değerlendirmeler (0)
0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“300W XL4016 DC-DC Max 9A 5-40 VOLTAJ Dönüştürücü” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 94.44 188.88
3 64.22 192.66
4 49.15 196.59
5 40.14 200.69
6 34.16 204.94
Ay Taksit Toplam
2 94.44 188.88
3 63.95 191.84
4 48.93 195.74
5 39.96 199.80
6 34.01 204.04
Ay Taksit Toplam
2 94.53 189.06
3 64.28 192.84
4 49.20 196.79
5 40.18 200.89
6 34.20 205.17
Ay Taksit Toplam
2 94.44 188.88
3 64.22 192.66
4 49.15 196.59
5 40.14 200.69
6 34.16 204.96
Ay Taksit Toplam
2 94.44 188.88
3 64.22 192.66
4 49.15 196.59
5 40.14 200.69
6 34.16 204.96
Ay Taksit Toplam
2 93.18 186.35
3 63.35 190.05
4 48.43 193.74
5 39.56 197.82
6 33.67 202.00
Ay Taksit Toplam
2 94.53 189.06
3 64.28 192.84
4 49.20 196.79
5 40.18 200.89
6 34.20 205.17
Ay Taksit Toplam
2 97.31 194.62
3 66.21 198.63
4 50.70 202.82
5 41.43 207.16
6 35.29 211.71
Ay Taksit Toplam
2 94.39 188.78
3 64.16 192.49
4 49.10 196.40
5 40.08 200.42
6 34.13 204.75
Ay Taksit Toplam
2 93.95 187.89
3 63.84 191.51
4 48.85 195.40
5 39.89 199.45
6 33.94 203.67
Ay Taksit Toplam
2 94.44 188.88
3 63.95 191.84
4 48.93 195.74
5 39.96 199.80
6 34.01 204.04
Ay Taksit Toplam
2 97.36 194.72
3 66.25 198.74
4 50.73 202.93
5 41.46 207.28
6 35.31 211.84
Ay Taksit Toplam
2 94.44 188.88
3 64.22 192.66
4 49.15 196.59
5 40.14 200.69
6 34.16 204.96